2023辽宁高考位次排名对应大学有哪些 附1-93000名对应大学一览表
以下是关于2023辽宁高考位次排名对应大学有哪些 附1-93000名对应大学一览表的介绍
2022年高考志愿填报即将开始,各省的一分一段表也在陆续公布当中,对于广大的应届考生来说,结合各校的最低录取分数线和本省的最低对应位次来进行志愿填报是最为稳妥的,下面,小编整理了辽宁省高考位次排名对应大学一览表,表中包含了本省的录取分数线、对应最低位次和录取院校情况,可作为2022年应届高考学子们的参考素材,我们一起了解一下吧。
1、辽宁高考位次(0-10000)对应大学一览表
| 大学名称 | 招录批次 | 录取最低分 | 对应最低位次 |
| 北京大学 | 本科批 | 695 | 67 |
| 清华大学 | 本科批 | 694 | 76 |
| 复旦大学 | 本科批 | 685 | 235 |
| 上海交通大学医学院 | 本科批 | 684 | 258 |
| 浙江大学 | 本科批 | 680 | 359 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 680 | 359 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 680 | 359 |
| 中国科学院大学 | 本科批 | 679 | 399 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 678 | 427 |
| 南京大学 | 本科批 | 678 | 427 |
| 中国科学技术大学 | 本科批 | 676 | 508 |
| 浙江大学医学院 | 本科批 | 675 | 535 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 671 | 697 |
| 同济大学 | 本科批 | 667 | 892 |
| 复旦大学医学院 | 本科批 | 665 | 998 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 664 | 1065 |
| 上海财经大学 | 本科批 | 661 | 1274 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 660 | 1336 |
| 南开大学 | 本科批 | 658 | 1491 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 657 | 1562 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 656 | 1646 |
| 中山大学 | 本科批 | 655 | 1731 |
| 武汉大学 | 本科批 | 654 | 1816 |
| 东南大学 | 本科批 | 654 | 1816 |
| 中央财经大学 | 本科批 | 654 | 1816 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 653 | 1910 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 652 | 2010 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 652 | 2010 |
| 电子科技大学 | 本科批 | 652 | 2010 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 652 | 2010 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 648 | 2411 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 647 | 2507 |
| 厦门大学 | 本科批 | 646 | 2626 |
| 北京邮电大学 | 本科批 | 646 | 2626 |
| 天津大学 | 本科批 | 645 | 2751 |
| 国防科技大学 | 本科批 | 645 | 2751 |
| 北京外国语大学 | 本科批 | 645 | 2751 |
| 西北工业大学 | 本科批 | 643 | 2991 |
| 西安电子科技大学 | 本科批 | 643 | 2991 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 642 | 3091 |
| 上海大学 | 本科批 | 642 | 3091 |
| 中国政法大学 | 本科批 | 641 | 3228 |
| 中国社会科学院大学 | 本科批 | 640 | 3354 |
| 西南财经大学 | 本科批 | 637 | 3728 |
| 上海外国语大学 | 本科批 | 637 | 3728 |
| 重庆大学 | 本科批 | 636 | 3874 |
| 华东政法大学 | 本科批 | 636 | 3874 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 635 | 4009 |
| 山东大学 | 本科批 | 633 | 4282 |
| 中国传媒大学 | 本科批 | 633 | 4282 |
| 中南大学 | 本科批 | 630 | 4736 |
| 中南财经政法大学 | 本科批 | 630 | 4736 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 627 | 5210 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 626 | 5355 |
| 上海对外经贸大学 | 本科批 | 625 | 5531 |
| 西南政法大学 | 本科批 | 623 | 5890 |
| 南京中医药大学 | 本科批 | 622 | 6049 |
| 湖南大学 | 本科批 | 621 | 6240 |
| 西北政法大学 | 本科批 | 619 | 6626 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 | 618 | 6826 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 616 | 7186 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 616 | 7186 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 616 | 7186 |
| 山东大学威海分校 | 本科批 | 615 | 7393 |
| 华东理工大学 | 本科批 | 615 | 7393 |
| 南京邮电大学 | 本科批 | 613 | 7813 |
| 东北大学 | 本科批 | 612 | 7981 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 612 | 7981 |
| 海军军医大学 | 本科批 | 612 | 7981 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 611 | 8170 |
| 华北电力大学(北京) | 本科批 | 611 | 8170 |
| 南京审计大学 | 本科批 | 610 | 8403 |
| 南京理工大学 | 本科批 | 609 | 8601 |
| 首都师范大学 | 本科批 | 608 | 8839 |
| 深圳大学 | 本科批 | 607 | 9026 |
| 兰州大学 | 本科批 | 606 | 9245 |
| 武汉理工大学 | 本科批 | 605 | 9467 |
| 西南大学 | 本科批 | 605 | 9467 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 605 | 9467 |
| 中国药科大学 | 本科批 | 605 | 9467 |
| 暨南大学 | 本科批 | 603 | 9916 |
| 东华大学 | 本科批 | 603 | 9916 |
2、辽宁高考位次(10000-20000)对应大学一览表
| 大学名称 | 招录批次 | 录取最低分 | 对应最低位次 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 600 | 10607 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 600 | 10607 |
| 上海电力大学 | 本科批 | 600 | 10607 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 599 | 10819 |
| 华南师范大学 | 本科批 | 599 | 10819 |
| 安徽大学 | 本科批 | 598 | 11052 |
| 四川美术学院 | 本科批 | 597 | 11304 |
| 杭州电子科技大学 | 本科批 | 596 | 11518 |
| 北京语言大学 | 本科批 | 596 | 11518 |
| 大连海事大学 | 本科批 | 595 | 11739 |
| 首都经济贸易大学 | 本科批 | 595 | 11739 |
| 河海大学 | 本科批 | 594 | 11992 |
| 上海理工大学 | 本科批 | 594 | 11992 |
| 北京第二外国语学院 | 本科批 | 594 | 11992 |
| 西南交通大学 | 本科批 | 593 | 12250 |
| 广西医科大学 | 本科批 | 593 | 12250 |
| 华北电力大学(保定) | 本科批 | 592 | 12519 |
| 河北工业大学 | 本科批 | 591 | 12765 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 589 | 13287 |
| 合肥工业大学 | 本科批 | 589 | 13287 |
| 苏州大学 | 本科批 | 589 | 13287 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 589 | 13287 |
| 中国石油大学(北京) | 本科批 | 589 | 13287 |
| 上海海事大学 | 本科批 | 589 | 13287 |
| 安徽医科大学 | 本科批 | 589 | 13287 |
| 长安大学 | 本科批 | 588 | 13544 |
| 西北大学 | 本科批 | 587 | 13818 |
| 南京师范大学 | 本科批 | 587 | 13818 |
| 上海戏剧学院 | 本科批 | 587 | 13818 |
| 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 585 | 14358 |
| 陕西师范大学 | 本科批 | 585 | 14358 |
| 上海政法学院 | 本科批 | 585 | 14358 |
| 郑州大学 | 本科批 | 584 | 14627 |
| 江南大学 | 本科批 | 584 | 14627 |
| 中国石油大学(华东) | 本科批 | 584 | 14627 |
| 广东工业大学 | 本科批 | 584 | 14627 |
| 陆军工程大学 | 本科批 | 584 | 14627 |
| 上海海洋大学 | 本科批 | 584 | 14627 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 583 | 14900 |
| 首都医科大学 | 本科批 | 583 | 14900 |
| 西安邮电大学 | 本科批 | 583 | 14900 |
| 宁波大学 | 本科批 | 582 | 15164 |
| 浙江财经大学 | 本科批 | 582 | 15164 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 本科批 | 581 | 15445 |
| 中国矿业大学 | 本科批 | 581 | 15445 |
| 天津财经大学 | 本科批 | 581 | 15445 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 | 580 | 15718 |
| 南京信息工程大学 | 本科批 | 579 | 16000 |
| 重庆师范大学 | 本科批 | 579 | 16000 |
| 南京农业大学 | 本科批 | 578 | 16319 |
| 北京信息科技大学 | 本科批 | 578 | 16319 |
| 北京建筑大学 | 本科批 | 577 | 16622 |
| 重庆邮电大学 | 本科批 | 576 | 16898 |
| 四川大学 | 本科批 | 575 | 17187 |
| 云南大学 | 本科批 | 575 | 17187 |
| 福州大学 | 本科批 | 575 | 17187 |
| 南京财经大学 | 本科批 | 575 | 17187 |
| 华中农业大学 | 本科批 | 574 | 17484 |
| 武汉科技大学 | 本科批 | 574 | 17484 |
| 西安理工大学 | 本科批 | 574 | 17484 |
| 南昌大学 | 本科批 | 573 | 17778 |
| 天津医科大学 | 本科批 | 573 | 17778 |
| 天津理工大学 | 本科批 | 573 | 17778 |
| 成都信息工程大学 | 本科批 | 573 | 17778 |
| 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 572 | 18046 |
| 吉林大学 | 本科批 | 571 | 18356 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 571 | 18356 |
| 温州医科大学 | 本科批 | 571 | 18356 |
| 中国计量大学 | 本科批 | 571 | 18356 |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 570 | 18648 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 570 | 18648 |
| 东北财经大学 | 本科批 | 570 | 18648 |
| 天津工业大学 | 本科批 | 570 | 18648 |
| 广州大学 | 本科批 | 570 | 18648 |
| 浙江工商大学 | 本科批 | 570 | 18648 |
| 广东财经大学 | 本科批 | 570 | 18648 |
| 浙江工业大学 | 本科批 | 569 | 18961 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 本科批 | 568 | 19296 |
| 海南大学 | 本科批 | 568 | 19296 |
| 汕头大学 | 本科批 | 568 | 19296 |
| 湖北工业大学 | 本科批 | 568 | 19296 |
| 重庆工商大学 | 本科批 | 568 | 19296 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 568 | 19296 |
| 贵州医科大学 | 本科批 | 568 | 19296 |
| 成都医学院 | 本科批 | 568 | 19296 |
| 成都中医药大学 | 本科批 | 566 | 19934 |
| 北方工业大学 | 本科批 | 566 | 19934 |
| 上海第二工业大学 | 本科批 | 566 | 19934 |
| 北京物资学院 | 本科批 | 566 | 19934 |
3、辽宁高考位次(20000-93000)对应大学一览表
| 大学名称 | 招录批次 | 录取最低分 | 对应最低位次 |
| 南京工业大学 | 本科批 | 565 | 20252 |
| 广西大学 | 本科批 | 565 | 20252 |
| 内蒙古大学 | 本科批 | 565 | 20252 |
| 天津外国语大学 | 本科批 | 565 | 20252 |
| 浙江传媒学院 | 本科批 | 565 | 20252 |
| 太原理工大学 | 本科批 | 564 | 20563 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 564 | 20563 |
| 南京林业大学 | 本科批 | 564 | 20563 |
| 深圳技术大学 | 本科批 | 564 | 20563 |
| 浙江师范大学 | 本科批 | 563 | 20903 |
| 山东财经大学 | 本科批 | 563 | 20903 |
| 广州中医药大学 | 本科批 | 563 | 20903 |
| 广东金融学院 | 本科批 | 563 | 20903 |
| 江苏大学 | 本科批 | 562 | 21230 |
| 云南师范大学 | 本科批 | 562 | 21230 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 562 | 21230 |
| 辽宁大学 | 本科批 | 561 | 21545 |
| 武汉工程大学 | 本科批 | 560 | 21835 |
| 西安财经大学 | 本科批 | 560 | 21835 |
| 扬州大学 | 本科批 | 559 | 22120 |
| 贵州大学 | 本科批 | 559 | 22120 |
| 湖北大学 | 本科批 | 559 | 22120 |
| 安徽财经大学 | 本科批 | 559 | 22120 |
| 湖北经济学院 | 本科批 | 559 | 22120 |
| 北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 558 | 22448 |
| 燕山大学 | 本科批 | 558 | 22448 |
| 成都理工大学 | 本科批 | 558 | 22448 |
| 昆明医科大学 | 本科批 | 558 | 22448 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 558 | 22448 |
| 湖南师范大学 | 本科批 | 557 | 22764 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 557 | 22764 |
| 宁夏大学 | 本科批 | 557 | 22764 |
| 北京联合大学 | 本科批 | 557 | 22764 |
| 河南大学 | 本科批 | 556 | 23075 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 556 | 23075 |
| 北京工商大学 | 本科批 | 556 | 23075 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 555 | 23421 |
| 湘潭大学 | 本科批 | 554 | 23738 |
| 济南大学 | 本科批 | 554 | 23738 |
| 重庆理工大学 | 本科批 | 554 | 23738 |
| 中国民航大学 | 本科批 | 554 | 23738 |
| 武汉轻工大学 | 本科批 | 554 | 23738 |
| 东北林业大学 | 本科批 | 553 | 24068 |
| 东北农业大学 | 本科批 | 553 | 24068 |
| 重庆医科大学 | 本科批 | 553 | 24068 |
| 河南师范大学 | 本科批 | 552 | 24410 |
| 浙江理工大学 | 本科批 | 552 | 24410 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 552 | 24410 |
| 四川农业大学 | 本科批 | 551 | 24744 |
| 南京工程学院 | 本科批 | 551 | 24744 |
| 南方医科大学 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 上海师范大学 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 河南财经政法大学 | 本科批 | 550 | 25100 |
| 河北大学 | 本科批 | 549 | 25426 |
| 华侨大学 | 本科批 | 549 | 25426 |
| 天津中医药大学 | 本科批 | 549 | 25426 |
| 上海工程技术大学 | 本科批 | 549 | 25426 |
| 西安工业大学 | 本科批 | 549 | 25426 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 549 | 25426 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 549 | 25426 |
| 重庆交通大学 | 本科批 | 548 | 25779 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 548 | 25779 |
| 陕西科技大学 | 本科批 | 547 | 26172 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 547 | 26172 |
| 桂林电子科技大学 | 本科批 | 547 | 26172 |
| 常州大学 | 本科批 | 547 | 26172 |
| 山东科技大学 | 本科批 | 546 | 26498 |
| 山东师范大学 | 本科批 | 545 | 26861 |
| 青岛大学 | 本科批 | 545 | 26861 |
| 西华大学 | 本科批 | 545 | 26861 |
| 西南医科大学 | 本科批 | 545 | 26861 |
| 浙江中医药大学 | 本科批 | 544 | 27192 |
| 华北水利水电大学 | 本科批 | 544 | 27192 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 543 | 27558 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 542 | 27891 |
| 浙大城市学院 | 本科批 | 542 | 27891 |
| 青岛科技大学 | 本科批 | 541 | 28235 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 541 | 28235 |
| 湖南工商大学 | 本科批 | 541 | 28235 |
| 华南农业大学 | 本科批 | 540 | 28592 |
| 广西师范大学 | 本科批 | 540 | 28592 |
| 西安科技大学 | 本科批 | 540 | 28592 |
| 川北医学院 | 本科批 | 540 | 28592 |
| 西交利物浦大学 | 本科批 | 539 | 28963 |
| 哈尔滨理工大学 | 本科批 | 539 | 28963 |
| 河北医科大学 | 本科批 | 539 | 28963 |
| 青海大学 | 本科批 | 539 | 28963 |
| 成都大学 | 本科批 | 539 | 28963 |
| 西安石油大学 | 本科批 | 539 | 28963 |
| 上海应用技术大学 | 本科批 | 539 | 28963 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 539 | 28963 |
| 昆明理工大学 | 本科批 | 538 | 29334 |
| 中北大学 | 本科批 | 538 | 29334 |
| 南通大学 | 本科批 | 538 | 29334 |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 538 | 29334 |
| 上海商学院 | 本科批 | 538 | 29334 |
| 蚌埠医学院 | 本科批 | 538 | 29334 |
| 辽宁师范大学 | 本科批 | 536 | 30125 |
| 广东药科大学 | 本科批 | 536 | 30125 |
| 湖南财政经济学院 | 本科批 | 536 | 30125 |
| 湖北医药学院 | 本科批 | 536 | 30125 |
| 宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 535 | 30474 |
| 新疆大学 | 本科批 | 535 | 30474 |
| 三峡大学 | 本科批 | 535 | 30474 |
| 西南科技大学 | 本科批 | 535 | 30474 |
| 内蒙古师范大学 | 本科批 | 535 | 30474 |
| 武汉纺织大学 | 本科批 | 535 | 30474 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 535 | 30474 |
| 山东政法学院 | 本科批 | 534 | 30834 |
| 西安医学院 | 本科批 | 534 | 30834 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 534 | 30834 |
| 兰州交通大学 | 本科批 | 533 | 31189 |
| 河北科技大学 | 本科批 | 533 | 31189 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 533 | 31189 |
| 福建医科大学 | 本科批 | 533 | 31189 |
| 上海电机学院 | 本科批 | 533 | 31189 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 532 | 31573 |
| 石家庄铁道大学 | 本科批 | 532 | 31573 |
| 甘肃政法大学 | 本科批 | 532 | 31573 |
| 湖北汽车工业学院 | 本科批 | 532 | 31573 |
| 东北电力大学 | 本科批 | 531 | 31932 |
| 大连交通大学 | 本科批 | 530 | 32302 |
| 四川外国语大学 | 本科批 | 530 | 32302 |
| 吉林财经大学 | 本科批 | 530 | 32302 |
| 闽江学院 | 本科批 | 530 | 32302 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 529 | 32704 |
| 浙江农林大学 | 本科批 | 529 | 32704 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 528 | 33066 |
| 安徽工业大学 | 本科批 | 528 | 33066 |
| 烟台大学 | 本科批 | 527 | 33430 |
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 527 | 33430 |
| 中国劳动关系学院 | 本科批 | 527 | 33430 |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 526 | 33803 |
| 浙江科技学院 | 本科批 | 526 | 33803 |
| 延边大学 | 本科批 | 525 | 34191 |
| 西安工程大学 | 本科批 | 525 | 34191 |
| 山东第一医科大学 | 本科批 | 525 | 34191 |
| 太原师范学院 | 本科批 | 525 | 34191 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 本科批 | 524 | 34554 |
| 温州肯恩大学 | 本科批 | 524 | 34554 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 523 | 34932 |
| 湖南工业大学 | 本科批 | 523 | 34932 |
| 中国医科大学 | 本科批 | 522 | 35328 |
| 东北石油大学 | 本科批 | 522 | 35328 |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 522 | 35328 |
| 河南科技大学 | 本科批 | 521 | 35702 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 521 | 35702 |
| 河北师范大学 | 本科批 | 521 | 35702 |
| 湖北中医药大学 | 本科批 | 521 | 35702 |
| 陕西中医药大学 | 本科批 | 521 | 35702 |
| 邯郸学院 | 本科批 | 521 | 35702 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 520 | 36061 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 520 | 36061 |
| 河北经贸大学 | 本科批 | 520 | 36061 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 520 | 36061 |
| 北京印刷学院 | 本科批 | 519 | 36446 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 518 | 36797 |
| 曲阜师范大学 | 本科批 | 518 | 36797 |
| 山东理工大学 | 本科批 | 518 | 36797 |
| 长春师范大学 | 本科批 | 518 | 36797 |
| 福建师范大学 | 本科批 | 517 | 37196 |
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 517 | 37196 |
| 江汉大学 | 本科批 | 517 | 37196 |
| 北京石油化工学院 | 本科批 | 517 | 37196 |
| 安徽工程大学 | 本科批 | 517 | 37196 |
| 山西传媒学院 | 本科批 | 517 | 37196 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 516 | 37574 |
| 陕西理工大学 | 本科批 | 516 | 37574 |
| 哈尔滨金融学院 | 本科批 | 516 | 37574 |
| 集美大学 | 本科批 | 515 | 37956 |
| 石河子大学 | 本科批 | 515 | 37956 |
| 长江大学 | 本科批 | 514 | 38354 |
| 沈阳航空航天大学 | 本科批 | 514 | 38354 |
| 广东医科大学 | 本科批 | 514 | 38354 |
| 新乡医学院 | 本科批 | 514 | 38354 |
| 河北北方学院 | 本科批 | 514 | 38354 |
| 齐鲁工业大学 | 本科批 | 513 | 38723 |
| 宁波工程学院 | 本科批 | 513 | 38723 |
| 西安航空学院 | 本科批 | 513 | 38723 |
| 河南农业大学 | 本科批 | 512 | 39100 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 512 | 39100 |
| 长春大学 | 本科批 | 512 | 39100 |
| 广西财经学院 | 本科批 | 512 | 39100 |
| 云南中医药大学 | 本科批 | 512 | 39100 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 512 | 39100 |
| 山西大学 | 本科批 | 511 | 39494 |
| 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 511 | 39494 |
| 山东建筑大学 | 本科批 | 511 | 39494 |
| 长春中医药大学 | 本科批 | 511 | 39494 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 511 | 39494 |
| 大连医科大学 | 本科批 | 510 | 39872 |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 510 | 39872 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 510 | 39872 |
| 广东技术师范大学 | 本科批 | 510 | 39872 |
| 承德医学院 | 本科批 | 510 | 39872 |
| 山东农业大学 | 本科批 | 509 | 40288 |
| 西藏大学 | 本科批 | 509 | 40288 |
| 北京服装学院 | 本科批 | 509 | 40288 |
| 黑龙江大学 | 本科批 | 507 | 41073 |
| 江西中医药大学 | 本科批 | 507 | 41073 |
| 贵州财经大学 | 本科批 | 507 | 41073 |
| 遵义医科大学 | 本科批 | 507 | 41073 |
| 山东交通学院 | 本科批 | 507 | 41073 |
| 郑州师范学院 | 本科批 | 507 | 41073 |
| 青岛农业大学 | 本科批 | 506 | 41481 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 506 | 41481 |
| 常州工学院 | 本科批 | 506 | 41481 |
| 河南中医药大学 | 本科批 | 505 | 41884 |
| 湖南理工学院 | 本科批 | 505 | 41884 |
| 北京农学院 | 本科批 | 505 | 41884 |
| 河南财政金融学院 | 本科批 | 505 | 41884 |
| 绍兴文理学院 | 本科批 | 504 | 42285 |
| 大理大学 | 本科批 | 504 | 42285 |
| 上海视觉艺术学院 | 本科批 | 504 | 42285 |
| 东莞理工学院 | 本科批 | 503 | 42647 |
| 山东中医药大学 | 本科批 | 503 | 42647 |
| 长江师范学院 | 本科批 | 503 | 42647 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 502 | 43040 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 502 | 43040 |
| 西华师范大学 | 本科批 | 502 | 43040 |
| 湖南医药学院 | 本科批 | 502 | 43040 |
| 新疆医科大学 | 本科批 | 501 | 43440 |
| 北华大学 | 本科批 | 501 | 43440 |
| 鲁东大学 | 本科批 | 501 | 43440 |
| 四川轻化工大学 | 本科批 | 501 | 43440 |
| 牡丹江师范学院 | 本科批 | 501 | 43440 |
| 山东工商学院 | 本科批 | 501 | 43440 |
| 安阳师范学院 | 本科批 | 501 | 43440 |
| 攀枝花学院 | 本科批 | 501 | 43440 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 500 | 43870 |
| 潍坊医学院 | 本科批 | 500 | 43870 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 500 | 43870 |
| 南昌医学院 | 本科批 | 500 | 43870 |
| 无锡学院 | 本科批 | 500 | 43870 |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 498 | 44663 |
| 台州学院 | 本科批 | 498 | 44663 |
| 郑州轻工业大学 | 本科批 | 498 | 44663 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 498 | 44663 |
| 安徽农业大学 | 本科批 | 497 | 45006 |
| 长治学院 | 本科批 | 497 | 45006 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 497 | 45006 |
| 丽水学院 | 本科批 | 496 | 45393 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科批 | 496 | 45393 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 495 | 45806 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 495 | 45806 |
| 内蒙古医科大学 | 本科批 | 495 | 45806 |
| 南京审计大学金审学院 | 本科批 | 495 | 45806 |
| 云南民族大学 | 本科批 | 494 | 46220 |
| 南华大学 | 本科批 | 494 | 46220 |
| 广西中医药大学 | 本科批 | 494 | 46220 |
| 西安文理学院 | 本科批 | 494 | 46220 |
| 江西财经大学 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 山西医科大学 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 右江民族医学院 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 保定学院 | 本科批 | 493 | 46626 |
| 滨州学院 | 本科批 | 492 | 47023 |
| 赣南医学院 | 本科批 | 492 | 47023 |
| 江西理工大学 | 本科批 | 491 | 47408 |
| 桂林医学院 | 本科批 | 491 | 47408 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 491 | 47408 |
| 山西大同大学 | 本科批 | 490 | 47809 |
| 琼台师范学院 | 本科批 | 490 | 47809 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 本科批 | 490 | 47809 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 489 | 48201 |
| 太原科技大学 | 本科批 | 489 | 48201 |
| 南昌工程学院 | 本科批 | 489 | 48201 |
| 兰州财经大学 | 本科批 | 489 | 48201 |
| 重庆文理学院 | 本科批 | 489 | 48201 |
| 湖北民族大学 | 本科批 | 489 | 48201 |
| 海南医学院 | 本科批 | 488 | 48603 |
| 牡丹江医学院 | 本科批 | 488 | 48603 |
| 临沂大学 | 本科批 | 487 | 48982 |
| 河北中医学院 | 本科批 | 487 | 48982 |
| 玉溪师范学院 | 本科批 | 487 | 48982 |
| 德州学院 | 本科批 | 486 | 49378 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 485 | 49767 |
| 广西民族大学 | 本科批 | 484 | 50152 |
| 长春工业大学 | 本科批 | 484 | 50152 |
| 聊城大学 | 本科批 | 484 | 50152 |
| 嘉兴学院 | 本科批 | 484 | 50152 |
| 防灾科技学院 | 本科批 | 484 | 50152 |
| 山东管理学院 | 本科批 | 484 | 50152 |
| 云南财经大学 | 本科批 | 483 | 50546 |
| 辽宁中医药大学 | 本科批 | 483 | 50546 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 483 | 50546 |
| 吉首大学 | 本科批 | 483 | 50546 |
| 韩山师范学院 | 本科批 | 483 | 50546 |
| 长沙学院 | 本科批 | 483 | 50546 |
| 上海健康医学院 | 本科批 | 483 | 50546 |
| 河北农业大学 | 本科批 | 482 | 50973 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 481 | 51387 |
| 天水师范学院 | 本科批 | 481 | 51387 |
| 湖州师范学院 | 本科批 | 480 | 51763 |
| 乐山师范学院 | 本科批 | 480 | 51763 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 479 | 52162 |
| 沈阳医学院 | 本科批 | 479 | 52162 |
| 咸阳师范学院 | 本科批 | 479 | 52162 |
| 大连大学 | 本科批 | 478 | 52565 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 478 | 52565 |
| 渤海大学 | 本科批 | 478 | 52565 |
| 郑州航空工业管理学院 | 本科批 | 478 | 52565 |
| 湖北工程学院 | 本科批 | 478 | 52565 |
| 济宁医学院 | 本科批 | 478 | 52565 |
| 福建农林大学 | 本科批 | 476 | 53402 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 476 | 53402 |
| 延安大学 | 本科批 | 475 | 53809 |
| 昆明学院 | 本科批 | 475 | 53809 |
| 长沙师范学院 | 本科批 | 475 | 53809 |
| 沈阳师范大学 | 本科批 | 474 | 54220 |
| 甘肃民族师范学院 | 本科批 | 474 | 54220 |
| 菏泽学院 | 本科批 | 474 | 54220 |
| 张家口学院 | 本科批 | 474 | 54220 |
| 安徽师范大学 | 本科批 | 473 | 54638 |
| 重庆科技学院 | 本科批 | 473 | 54638 |
| 安庆师范大学 | 本科批 | 473 | 54638 |
| 宜春学院 | 本科批 | 473 | 54638 |
| 绵阳师范学院 | 本科批 | 473 | 54638 |
| 河北地质大学 | 本科批 | 472 | 55007 |
| 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 472 | 55007 |
| 江西科技师范大学 | 本科批 | 471 | 55408 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科批 | 471 | 55408 |
| 沈阳药科大学 | 本科批 | 470 | 55789 |
| 闽南师范大学 | 本科批 | 470 | 55789 |
| 天津体育学院 | 本科批 | 470 | 55789 |
| 衡阳师范学院 | 本科批 | 470 | 55789 |
| 重庆对外经贸学院 | 本科批 | 470 | 55789 |
| 合肥学院 | 本科批 | 469 | 56169 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 468 | 56578 |
| 廊坊师范学院 | 本科批 | 468 | 56578 |
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 466 | 57350 |
| 湘南学院 | 本科批 | 465 | 57741 |
| 中国人民警察大学 | 本科批 | 464 | 58127 |
| 安徽科技学院 | 本科批 | 464 | 58127 |
