北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些
以下是关于北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:北京高考成绩综合在424分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心北京综合450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了北京高考成绩综合在424分左右的大学名单,并附上近三年北京高考成绩综合在424分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、北京高考综合424分能上什么大学2023北京高考综合424分左右录取的大学名单有:武昌理工学院、西安建筑科技大学华清学院、昆明理工大学津桥学院、保定理工学院、三亚学院、大连东软信息学院、上海立达学院、长春电子科技学院、哈尔滨华德学院、黑龙江外国语学院等。
二、北京高考综合424分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
| 27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
| 50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 2 | 北京城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 3 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 4 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 5 | 成都东软学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 6 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 7 | 郑州财经学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 8 | 西安思源学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 9 | 文华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 10 | 武汉城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
| 11 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 12 | 辽宁何氏医学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
| 13 | 武昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 14 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 427 | 37114 |
| 15 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 16 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 17 | 南昌理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
| 18 | 昆明理工大学津桥学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 19 | 上海师范大学天华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 20 | 武汉华夏理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
| 21 | 河北外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 22 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 23 | 江西科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 24 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 25 | 吉利学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 26 | 大连理工大学城市学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 428 | 37016 |
| 27 | 保定理工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 28 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 29 | 三亚学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 31 | 北京邮电大学世纪学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 32 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 34 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 35 | 大连东软信息学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 36 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 37 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 38 | 吉林建筑科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 39 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 40 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 41 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 42 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 43 | 上海立达学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 44 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 46 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 47 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
| 48 | 长春电子科技学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 49 | 哈尔滨华德学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 424 | 37430 |
| 50 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
| 51 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 52 | 湖南理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 53 | 吉林建筑大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 54 | 中原工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 55 | 长沙医学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 56 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 57 | 赣南科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 58 | 湖南人文科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 59 | 昆明医科大学海源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 60 | 长春工程学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 61 | 电子科技大学成都大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 62 | 北京理工大学珠海学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 63 | 集美大学诚毅学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 64 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 421 | 34828 |
| 65 | 新疆农业大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
| 66 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 67 | 北京城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 68 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
| 69 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 434 | 33410 |
| 70 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 71 | 塔里木大学 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 72 | 长沙理工大学城南学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 73 | 西南财经大学天府学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
| 74 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 75 | 四川大学锦江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 76 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
| 77 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 78 | 珠海科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 79 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 427 | 34193 |
| 80 | 南昌航空大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 81 | 三峡大学科技学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 82 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 83 | 湖南理工学院南湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 84 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 422 | 34729 |
| 85 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 86 | 北京科技大学天津学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 87 | 天津财经大学珠江学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 429 | 33970 |
| 88 | 无锡太湖学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 89 | 燕京理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 90 | 西安思源学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
| 91 | 郑州工商学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 92 | 天津商业大学宝德学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 433 | 33526 |
| 93 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 94 | 武汉城市学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 95 | 天津理工大学中环信息学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
| 96 | 大连财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 97 | 河北东方学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 98 | 西安科技大学高新学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
| 99 | 河北地质大学华信学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 100 | 南昌理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 101 | 上海师范大学天华学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
| 102 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 425 | 34405 |
| 103 | 天津仁爱学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 426 | 34315 |
| 104 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 417 | 35220 |
| 105 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 106 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
| 107 | 南昌交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 423 | 34636 |
| 108 | 华北理工大学轻工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 430 | 33872 |
| 109 | 沧州交通学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
| 110 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
| 111 | 保定理工学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
| 112 | 长春财经学院 | 2021 | 综合 | 北京 | 416 | 35316 |
| 北京高考356分能上什么大学2024 附356分左右的大学有哪些 |
| 北京高考313分能上什么大学2024 附313分左右的大学有哪些 |
| 北京高考601分能上什么大学2024 附601分左右的大学有哪些 |
| 北京高考647分能上什么大学2024 附647分左右的大学有哪些 |
| 北京高考512分能上什么大学2024 附512分左右的大学有哪些 |
| 北京高考495分能上什么大学2024 附495分左右的大学有哪些 |
| 北京高考576分能上什么大学2024 附576分左右的大学有哪些 |
| 北京高考440分能上什么大学2024 附440分左右的大学有哪些 |
| 北京高考分数线对应大学排名表查询2024更新 |
| 北京高考401分能上什么大学2024 附401分左右的大学有哪些 |
| 北京高考272分能上什么大学2024 附272分左右的大学有哪些 |
| 北京高考455分能上什么大学2024 附455分左右的大学有哪些 |
关于更多北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些请留言或者咨询老师
文章标题:北京高考424分能上什么大学 附424分左右的大学有哪些
本文地址:http://x.55jiaoyu.com/show-227824.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://x.55jiaoyu.com/show-227824.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.2024年武汉理工大学考研大纲
- 52.2024湖南工商大学研究生学费多少钱一年-各专业收费标准
- 53.2024年山东建筑大学MBA报考条件
- 54.2023湖南网络工程职业学院单招录取分数线
- 55.天津播音与主持统考包含哪些专业
- 56.新疆舞蹈统考包含哪些专业
- 57.北京书法统考包含哪些专业
- 58.2023东营科技职业学院单招和综合评价招生录取分数线(含2022年)
- 59.山西美术与设计统考包含哪些专业
- 60.2024北京播音与主持统考科目有哪些 总分多少分
- 61.南充2022年卫校在哪
- 62.浙江去年现在电子商务学校学什么专业好【供你参考】
- 63.成都去年女生读计算机学校好不好【供你参考】
- 64.邹平县职业中等专业学校2023年招生计划
- 65.甘肃去年轨道交通学校学什么的【供你参考】
- 66.从容不迫是什么意思
- 67.原创 荣耀60系列开售:从荣耀50火到60,为什么消费者会闭着眼买荣耀?
- 68.乐山欣欣艺术职业学校2023年招生办联系电话
- 69.蒙自县职业高级中学学费,收费多少
- 70.往年离婚协议书范本(最新版)5篇

