北京高考589分能上什么公办大学(本科)
以下是关于北京高考589分能上什么公办大学(本科)的介绍
对于北京高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文田老师为大家解读关于北京高考589分能上什么本科公办大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
一、北京589分左右的公办本科大学有哪些北京589分左右的公办本科大学具体名单有西安电子科技大学、中国传媒大学、首都医科大学、南京航空航天大学、南京师范大学、北京语言大学、安徽大学、北京化工大学、北京工业大学、长安大学、北京林业大学、中国矿业大学、郑州大学、南京农业大学、河北工业大学、辽宁大学、中国矿业大学(北京)、广东外语外贸大学、天津工业大学、成都理工大学、天津财经大学、天津中医药大学等。那么针对今年北京高考589分公办本科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:高考助手网智能大数据 值得一提,这个系统很多高三班主任都推荐自己学生使用,线上志愿冲稳保知分选大学地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、北京高考589分能上的公办本科学校数据表下表是北京589分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
| 序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学(物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 584 | 13397 |
| 2 | 江南大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 3 | 华中农业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 584 | 13397 |
| 4 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 5 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 |
| 6 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 7 | 郑州大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 596 | 11071 |
| 8 | 南京航空航天大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11476 |
| 9 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 10 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 11 | 内蒙古大学(史 和 地) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 12 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 |
| 13 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 595 | 11275 |
| 14 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 15 | 山东第一医科大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 |
| 16 | 湘潭大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 13996 |
| 17 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 18 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 19 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 595 | 11072 |
| 20 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 21 | 北京师范大学-(物) | 中外/港澳 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 22 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 23 | 东北林业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 24 | 山西大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 25 | 首都师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 26 | 内蒙古大学(史 或 政) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 27 | 华中农业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 |
| 28 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 |
| 29 | 安徽大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 30 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 595 | 11275 |
| 31 | 成都理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 |
| 32 | 首都师范大学(地) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 |
| 33 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 |
| 34 | 河海大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 597 | 10859 |
| 35 | 河北工业大学(化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 36 | 北京中医药大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11476 |
| 37 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 38 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 39 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 40 | 西安理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 41 | 西南大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 42 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 43 | 中国地质大学(北京)(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 44 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 |
| 45 | 东北师范大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 584 | 13397 |
| 46 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 47 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 48 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 49 | 南京师范大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 50 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 51 | 安徽大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 52 | 浙江工业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 584 | 13397 |
| 53 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 54 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 55 | 南京中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 56 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 57 | 长安大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 |
| 58 | 中国矿业大学(北京)(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 59 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11476 |
| 60 | 北京体育大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 61 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 62 | 北京语言大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 63 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 64 | 北京语言大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 65 | 广州中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 66 | 北京体育大学(物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 67 | 河海大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 68 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 69 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 70 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 71 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 72 | 东北电力大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 73 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 74 | 福建医科大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 75 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 76 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 77 | 山西大学(史 或 地) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 78 | 东北大学秦皇岛分校(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 593 | 11658 |
| 79 | 中国传媒大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 80 | 西交利物浦大学(不限) | 中外/港澳 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 597 | 10859 |
| 81 | 云南大学(史 或 政) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12048 |
| 82 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 83 | 广州中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11476 |
| 84 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 85 | 北京电影学院(史) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 86 | 福州大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 87 | 中国石油大学(华东)(史 或 物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 88 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 89 | 东北师范大学(史 和 政) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 597 | 10859 |
| 90 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 91 | 长安大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 92 | 合肥工业大学(化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 |
| 93 | 广东外语外贸大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 94 | 北京化工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 95 | 上海戏剧学院(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 13996 |
| 96 | 长沙理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 97 | 天津医科大学(化 和 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 596 | 11071 |
| 98 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 99 | 中国矿业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 100 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 101 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 102 | 西安邮电大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 103 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 104 | 云南大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 11859 |
| 105 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 106 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 593 | 11658 |
| 107 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 108 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 596 | 11071 |
| 109 | 北京电影学院(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11476 |
| 110 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 111 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 596 | 11071 |
| 112 | 山东中医药大学(物 和 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 113 | 北京体育大学(史) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 |
| 114 | 南京理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 596 | 11071 |
| 115 | 合肥工业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 116 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 117 | 北京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 118 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 599 | 10508 |
| 119 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 593 | 11658 |
| 120 | 云南大学(史) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11276 |
| 121 | 南京林业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 122 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 123 | 首都师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 597 | 10859 |
| 124 | 华中农业大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 597 | 10859 |
| 125 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 126 | 首都师范大学(史) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 127 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 128 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 129 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 130 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 131 | 南京农业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 |
| 132 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 133 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 597 | 10859 |
| 134 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 135 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 136 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 |
| 137 | 西安电子科技大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11476 |
| 138 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 139 | 辽宁大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 140 | 湖南师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 |
| 141 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 142 | 上海师范大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 |
| 143 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 144 | 延边大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 145 | 西安建筑科技大学(史 或 物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 |
| 146 | 贵州大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 13996 |
| 147 | 南京农业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 |
| 148 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 149 | 天津财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 150 | 中国地质大学(武汉)(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 151 | 湖南师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 152 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 153 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 154 | 中国地质大学(武汉)(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 13996 |
| 155 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 156 | 北京体育大学(政) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 157 | 北京语言大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 593 | 11658 |
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 2 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 3 | 华中农业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 584 | 13397 |
| 4 | 南京理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 596 | 11071 |
| 5 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 6 | 山东中医药大学(物 和 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 7 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 8 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 595 | 11275 |
| 9 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 596 | 11071 |
| 10 | 北京体育大学(物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 11 | 合肥工业大学(化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 |
| 12 | 辽宁大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 13 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 14 | 长安大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 15 | 北京工业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 16 | 山东第一医科大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 585 | 13205 |
| 17 | 首都师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 18 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 597 | 10859 |
| 19 | 内蒙古大学(史 或 政) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 20 | 首都师范大学(史) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 21 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 22 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 23 | 长沙理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 24 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 25 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 26 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 27 | 南京师范大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 28 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 29 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 30 | 南京林业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 31 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 593 | 11658 |
| 32 | 广东外语外贸大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 33 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 34 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 35 | 北京中医药大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11476 |
| 36 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 37 | 江南大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 38 | 北京语言大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 39 | 北京体育大学(政) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 40 | 湘潭大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 13996 |
| 41 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 42 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 43 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 44 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 |
| 45 | 南京航空航天大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11476 |
| 46 | 北京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 592 | 11858 |
| 47 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 48 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 49 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 50 | 东北林业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 51 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 52 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 53 | 首都医科大学(物 或 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 584 | 13397 |
| 54 | 西安电子科技大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11476 |
| 55 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 56 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 57 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 58 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 595 | 11072 |
| 59 | 河海大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 597 | 10859 |
| 60 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 61 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 589 | 12440 |
| 62 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 |
| 63 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 595 | 11275 |
| 64 | 北京化工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 65 | 成都理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 |
| 66 | 武汉理工大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 67 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 68 | 中国地质大学(北京)(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 598 | 10699 |
| 69 | 南京农业大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 586 | 13007 |
| 70 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 71 | 北京语言大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 72 | 中国矿业大学(北京)(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 73 | 天津财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 74 | 西安邮电大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 75 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 76 | 中国矿业大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 77 | 贵州大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 13996 |
| 78 | 中国地质大学(武汉)(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 13996 |
| 79 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 587 | 12792 |
| 80 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 583 | 13611 |
| 81 | 北京电影学院(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 594 | 11476 |
| 82 | 北京语言大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 593 | 11658 |
| 83 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 84 | 安徽大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 590 | 12247 |
| 85 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 591 | 12047 |
| 86 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 87 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 588 | 12618 |
