云南高考494分左右的大学有哪些院校可以上
以下是关于云南高考494分左右的大学有哪些院校可以上的介绍
云南高考成绩在494分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年云南高考成绩494分左右可以考虑上的大学有齐鲁医药学院、厦门医学院、嘉应学院、北京印刷学院(预科)、大理大学(预科)、东北电力大学、凯里学院、四川工业科技学院、运城学院、甘肃医学院、大理大学(乡村振兴专项预科)、河南牧业经济学院、保山学院(预科)、重庆财经学院、吉林工程技术师范学院、成都东软学院、宁夏大学新华学院、武夷学院(预科)、成都工业学院(宜宾校区)、长江大学文理学院等。
以下是云南高考成绩在494分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西晋中理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 2 | 龙岩学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 3 | 海南大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 40268 |
| 4 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 489 | 30867 |
| 5 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 6 | 四川中医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 489 | 31436 |
| 7 | 东北林业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 8 | 长治医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 9 | 重庆外语外事学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 10 | 辽宁中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 11 | 集美大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 491 | 44610 |
| 12 | 绥化学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 13 | 武昌首义学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 14 | 河南城建学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 15 | 湖北第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 16 | 武夷学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 17 | 盐城工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 18 | 内蒙古医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 40765 |
| 19 | 湖南女子学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 20 | 河南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 21 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 22 | 浙江科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 492 | 44074 |
| 23 | 重庆对外经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 24 | 邯郸学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 25 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 26 | 四川警察学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 27 | 防灾科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 28 | 甘肃医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 490 | 45178 |
| 29 | 重庆财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 30 | 辽东学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 31 | 大理大学(医学类乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 32 | 西北师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 33 | 盐城师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 34 | 文山学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 35 | 南京工业职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 36 | 长江大学文理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 37 | 兰州城市学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 38 | 曲靖师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 39 | 武夷学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 40 | 南京理工大学紫金学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 41 | 电子科技大学成都大学 | 民办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 42 | 通化师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 43 | 云南农业大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 44 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 45 | 黄淮学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 46 | 云南农业大学(普洱校区) | 公办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 47 | 河北医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 48 | 河南农业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 488 | 46317 |
| 49 | 重庆工商大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 50 | 昆明理工大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 51 | 桂林旅游学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 52 | 扬州大学广陵学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 53 | 承德医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 499 | 40268 |
| 54 | 河西学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 55 | 河北北方学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 490 | 45178 |
| 56 | 滇西应用技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 57 | 重庆人文科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 58 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 59 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 60 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 489 | 45746 |
| 61 | 北京联合大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 489 | 45746 |
| 62 | 安顺学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 63 | 齐齐哈尔大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 64 | 曲靖师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 65 | 西安石油大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 497 | 41317 |
| 66 | 山西医科大学(汾阳学院) | 公办/理科/本二 | 2023 | 492 | 44074 |
| 67 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 68 | 红河学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 69 | 牡丹江医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 70 | 西华大学(预科) | 公办/理科/本二 | 2023 | 495 | 42402 |
| 71 | 闽江学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 72 | 嘉兴学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 488 | 46317 |
| 73 | 天津农学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 74 | 四川工业科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 75 | 普洱学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 76 | 上海体育大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 488 | 46317 |
| 77 | 滇西科技师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 78 | 西南民族大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 495 | 42402 |
| 79 | 沈阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 80 | 浙江万里学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 81 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 82 | 楚雄师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 83 | 广东工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 40765 |
| 84 | 河北环境工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 85 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 86 | 浙江传媒学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 490 | 45178 |
| 87 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 88 | 中南民族大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 89 | 吉林工程技术师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 90 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 91 | 云南农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 92 | 长治学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 93 | 上海大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 94 | 西北农林科技大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 40268 |
| 95 | 楚雄师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 96 | 大理大学(医学类预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 499 | 40268 |
| 97 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 98 | 九江学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 489 | 45746 |
| 99 | 云南大学(乡村振兴专项预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 40765 |
| 100 | 莆田学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 101 | 三峡大学科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 102 | 云南艺术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 103 | 四川轻化工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 488 | 46317 |
| 104 | 唐山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 105 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 106 | 浙江师范大学行知学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 107 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 108 | 大连交通大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 495 | 42402 |
| 109 | 湖北医药学院药护学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 110 | 陕西师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 496 | 41851 |
| 111 | 萍乡学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 112 | 云南大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 500 | 39732 |
| 113 | 新疆科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 114 | 中国地质大学(武汉)(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 115 | 四川工商学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 116 | 成都锦城学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 117 | 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 118 | 西南财经大学天府学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 119 | 河南牧业经济学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 120 | 东北师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 121 | 郑州财经学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 122 | 西藏农牧学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 123 | 成都工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 124 | 云南师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 491 | 44610 |
| 125 | 渭南师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 126 | 成都东软学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 127 | 杭州医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 488 | 46317 |
| 128 | 河北石油职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 129 | 东南大学成贤学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 130 | 云南农业大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 131 | 湖北汽车工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 132 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 133 | 长沙医学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 134 | 北京建筑大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 493 | 43506 |
| 135 | 嘉应学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 136 | 保山学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 137 | 廊坊师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 138 | 厦门医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 491 | 44610 |
| 139 | 湖北文理学院理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 140 | 北京印刷学院(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 492 | 44074 |
| 141 | 河池学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 142 | 贵阳康养职业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 143 | 山东中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 491 | 44610 |
| 144 | 南京财经大学红山学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 145 | 齐鲁医药学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 146 | 山西传媒学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 147 | 北京科技大学天津学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 148 | 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 149 | 四川大学锦江学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 150 | 内江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 151 | 云南中医药大学(民族团结进步示范班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 493 | 43506 |
| 152 | 长沙理工大学城南学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 153 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 154 | 淮阴师范学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 155 | 青岛理工大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 489 | 45746 |
| 156 | 保山学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 157 | 玉溪师范学院(预科定向) | 公办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 158 | 广东金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 495 | 42402 |
| 159 | 滇西应用技术大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 160 | 大理大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 492 | 44074 |
| 161 | 河南财政金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 162 | 北京农学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 163 | 大连民族大学(人口较少民族预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 164 | 郑州工程技术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 165 | 重庆城市科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 166 | 天津科技大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 167 | 白城师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 168 | 大连民族大学(怒江定向预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 169 | 湖北师范大学文理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 170 | 盐城工学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 171 | 南京医科大学康达学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 172 | 吉林农业科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 173 | 龙岩学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 174 | 鞍山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 175 | 贵州工程应用技术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 176 | 浙江工商大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 177 | 上海工程技术大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 178 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 179 | 湖南工业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 180 | 丽水学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 181 | 常州大学怀德学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 182 | 晋中学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 183 | 江西农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 493 | 43506 |
| 184 | 锦州医科大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 498 | 40765 |
| 185 | 北京林业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 491 | 44610 |
| 186 | 东北电力大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 490 | 45178 |
| 187 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 188 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 189 | 长春工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 190 | 凯里学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 191 | 河南科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 192 | 广西农业职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 494 | 28861 |
| 193 | 黑龙江工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 194 | 云南民族大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 498 | 40765 |
| 195 | 新疆理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 196 | 文山学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 197 | 江苏海洋大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 495 | 42402 |
| 198 | 曲靖师范学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 490 | 45178 |
| 199 | 福建中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 200 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 201 | 宁夏大学新华学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 202 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 203 | 云南财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 491 | 44610 |
| 204 | 厦门理工学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 488 | 46317 |
| 205 | 西南林业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 492 | 44074 |
| 206 | 无锡学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 492 | 44074 |
| 207 | 西北师范大学(民族班) | 公办/理科/本二 | 2023 | 492 | 44074 |
| 208 | 福建商学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 209 | 成都工业学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 210 | 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 211 | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 490 | 45178 |
| 212 | 南京师范大学中北学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 213 | 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 214 | 海南大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 496 | 41851 |
| 215 | 大理大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 216 | 昭通学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 217 | 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 218 | 丽水学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 219 | 大理大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 220 | 吕梁学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 221 | 南京审计大学金审学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 222 | 南昌医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 493 | 43506 |
| 223 | 昭通学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 224 | 中国劳动关系学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 488 | 46317 |
| 225 | 西南交通大学希望学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 226 | 昆明医科大学(民族团结进步师范班) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 227 | 上海第二工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 489 | 45746 |
| 228 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 229 | 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 230 | 云南财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 491 | 44610 |
| 231 | 北京服装学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 232 | 榆林学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 233 | 运城学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 234 | 西安外国语大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 495 | 42402 |
| 235 | 重庆医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 491 | 30357 |
当然,为了方便大家参考近几年的云南高考成绩在494分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的云南高考成绩在494分的录取数据!
云南高考494分左右可以上的大学名单以下是云南高考成绩在494分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 2 | 晋中学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 3 | 内江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 4 | 福建中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 494 | 42957 |
| 5 | 东北师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 6 | 吉林农业科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 7 | 北京联合大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 489 | 45746 |
| 8 | 榆林学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 9 | 运城学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 10 | 昆明理工大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 11 | 浙江工商大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 12 | 黄淮学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 13 | 集美大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 491 | 44610 |
| 14 | 成都东软学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 15 | 山东中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 491 | 44610 |
| 16 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 17 | 唐山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 18 | 沈阳城市学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 19 | 曲靖师范学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 490 | 45178 |
| 20 | 南京理工大学紫金学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 21 | 萍乡学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 22 | 云南财经大学(中外合作) | 公办/理科/本一 | 2023 | 491 | 44610 |
| 23 | 东南大学成贤学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 24 | 文山学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 25 | 西藏农牧学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 495 | 28354 |
| 26 | 绥化学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 27 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 28 | 三峡大学科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 29 | 南京审计大学金审学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 500 | 25834 |
| 30 | 成都工业学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 31 | 浙江传媒学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 490 | 45178 |
| 32 | 云南财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 491 | 44610 |
| 33 | 赣南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 34 | 白城师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 35 | 重庆工商大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 493 | 29364 |
| 36 | 九江学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 489 | 45746 |
| 37 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 38 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 39 | 甘肃医学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 490 | 45178 |
| 40 | 南京财经大学红山学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 41 | 北京农学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 42 | 红河学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 43 | 新疆农业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 44 | 盐城工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 45 | 丽水学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 46 | 北京服装学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 497 | 41317 |
| 47 | 武夷学院(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 48 | 云南师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 491 | 44610 |
| 49 | 重庆医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2023 | 491 | 30357 |
| 50 | 长江大学文理学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 51 | 玉溪师范学院(预科定向) | 公办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 52 | 上海第二工业大学 | 公办/理科/本二 | 2023 | 489 | 45746 |
| 53 | 鞍山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 54 | 上海大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 494 | 42957 |
| 55 | 云南艺术学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 490 | 30866 |
| 56 | 陕西师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 496 | 41851 |
| 57 | 浙江科技学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 492 | 44074 |
| 58 | 浙江万里学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 59 | 重庆城市科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 489 | 31436 |
| 60 | 湖北第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 61 | 丽水学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 62 | 云南农业大学(预科) | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 63 | 重庆人文科技学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 496 | 27820 |
| 64 | 长治医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 491 | 30357 |
| 65 | 广东金融学院 | 公办/理科/本二 | 2023 | 495 | 42402 |
| 66 | 湖北文理学院理工学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 488 | 31948 |
| 67 | 湖北医药学院药护学院 | 民办/文科/本二 | 2023 | 492 | 29857 |
| 68 | 吕梁学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 69 | 河池学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 497 | 27301 |
| 70 | 昭通学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 498 | 26810 |
| 71 | 曲靖师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 499 | 26324 |
| 72 | 西安外国语大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2023 | 495 | 42402 |
