安徽工业大学和廊坊师范学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于安徽工业大学和廊坊师范学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于安徽工业大学和廊坊师范学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看安徽工业大学VS廊坊师范学院,包括安徽工业大学和廊坊师范学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出安徽工业大学和廊坊师范学院哪个好。
一、安徽工业大学和廊坊师范学院对比哪个好根据2023年最新安徽工业大学和廊坊师范学院各自招生办公布的数据,安徽工业大学和廊坊师范学院哪个好对比如下:
1、安徽工业大学在北京2022年综合最低分为475分,廊坊师范学院在北京2022年综合最低分为483分,从最低录取分数线对比,廊坊师范学院已经超过安徽工业大学,分数线排名的角度来说安徽工业大学更好;
2、安徽工业大学隶属关系为省政府、廊坊师范学院隶属关系为省政府;
3、安徽工业大学院校类型是理工类高校、廊坊师范学院院校类型是师范类大学;
4、安徽工业大学办学层次为本科、廊坊师范学院办学层次为本科;
5、安徽工业大学是在安徽马鞍山市;廊坊师范学院是在河北廊坊市;
6、安徽工业大学和廊坊师范学院各自的创办时间对比分别为1958年和1946年;
下面是安徽工业大学和廊坊师范学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体安徽工业大学和廊坊师范学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供安徽工业大学和廊坊师范学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
安徽工业大学和廊坊师范学院对比分析表| 院校基础信息 | 安徽工业大学 | 廊坊师范学院 |
| 综合排名 | 309 | 673 |
| 所属地区 | 安徽马鞍山市 | 河北廊坊市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1946年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 14 | 15 |
| 专业数 | 70 | 66 |
| 博士点 | 2 | - |
| 硕士点 | 34 | - |
| 男生占比 | 61 | 57 |
| 女生占比 | 39 | 43 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 569 | 83897 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 11857 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8600 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66900 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16000 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 81400 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31900 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 91000 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71600 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71600 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71600 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 534 | 15111 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32900 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19900 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 8314 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 42800 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11100 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44100 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 安徽工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 13800 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23500 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46800 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66400 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16600 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56900 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 30100 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 515 | 38579 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43700 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44300 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 安徽工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58700 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 511 | 74554 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 128412 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13700 | |
| 2022 | 安徽工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74300 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47000 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42900 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30200 | 不限 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 471 | 23686 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 471 | 6800 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 40200 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51702 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 458 | 56852 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 453 | 23560 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 453 | 29000 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 450 | 30538 | |
| 2022 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 28200 | 物 或 化 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 28400 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 29200 | 化 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30300 | 不限 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32500 | 物 |
| 2022 | 安徽工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15200 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6993 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 14815 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 14692 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 563 | 82595 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 561 | 7621 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 14639 | 历史+不限 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 | 历史+不限 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 29415 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 安徽工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 42490 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 安徽工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74240 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82771 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 安徽工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 21593 | 历史+不限 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10849 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 528 | 33015 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 62507 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 安徽工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 33947 | 历史+不限 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 安徽工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 120312 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 68751 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 508 | 145972 | |
| 2021 | 安徽工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 28176 | 物 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 470 | 53378 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 24501 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 45485 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 458 | 246532 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 10002 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 55173 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 | 物 或 化 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 27341 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 28095 | 化 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 32124 | 物 |
| 2021 | 安徽工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 42533 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 376 | 182477 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 368 | 339984 | |
| 2021 | 安徽工业大学 | 江苏 | 物理 | 专科 | 328 | 19126 | 物理+不限 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 574 | 10198 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 13776 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 569 | 80364 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 564 | 58665 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 562 | 7958 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 27428 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6867 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 13168 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 550 | 39199 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 62179 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
| 2020 | 安徽工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 110198 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 523 | 80909 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 512 | 47334 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 508 | 147128 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 508 | 40324 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 6462 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 503 | 33301 | |
| 2020 | 安徽工业大学(马鞍山) | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 28886 | 物 |
| 2020 | 安徽工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 490 | 44643 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 24196 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 20737 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 472 | 49159 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 458 | 253719 | |
| 2020 | 安徽工业大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 27191 | 不限 |
| 2020 | 安徽工业大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 449 | 27408 | 物 或 化 |
| 2020 | 安徽工业大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽工业大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 28438 | 化 |
| 2020 | 安徽工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 | |
| 2020 | 安徽工业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33931 | 物 |
| 2020 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 399 | 176180 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 350 | 357092 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 江苏 | 理科 | 专科 | 298 | 28713 | |
| 2020 | 安徽工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廊坊师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 122727 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18610 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21865 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 31996 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 24637 | 政 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+选考思想政治 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 489 | 26047 | 历史+不限 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 41898 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 | 物 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 188976 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 17366 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 19408 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 468 | 8303 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102489 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化学 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 456 | 65155 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 445 | 10355 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164250 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 81029 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4545 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89881 | |
| 2022 | 廊坊师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
| 2022 | 廊坊师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
| 2022 | 廊坊师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 54389 |
| 廊坊师范学院在重庆预估录取分数线2024年多少分 |
| 天津医科大学和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 攀枝花学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北农业大学现代科技学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 廊坊师范学院在安徽预估录取分数线2024年多少分 |
| 廊坊师范学院的电子信息工程技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 廊坊师范学院和海南科技职业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 廊坊师范学院和荆楚理工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 廊坊师范学院和北京中医药大学东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 廊坊师范学院和宝鸡文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河池学院和廊坊师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 廊坊师范学院和郑州轻工业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廊坊师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 15823 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32212 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 119921 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 不限 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 16571 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 | 物理+选考思想政治 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+不限 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 23257 | 政 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 23553 | 不限 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 175463 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 47580 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81508 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 27626 | 物 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 478 | 19988 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+化学 |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 468 | 56497 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112525 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 23289 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64258 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 廊坊师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 427 | 15095 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
| 2021 | 廊坊师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 410 | 81706 | |
