湖北大学和聊城大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于湖北大学和聊城大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于湖北大学和聊城大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖北大学VS聊城大学,包括湖北大学和聊城大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖北大学和聊城大学哪个好。
一、湖北大学和聊城大学对比哪个好根据2023年最新湖北大学和聊城大学各自招生办公布的数据,湖北大学和聊城大学哪个好对比如下:
1、湖北大学在河北2022年物理最低分为558分,聊城大学在河北2022年物理最低分为506分,从最低录取分数线对比,湖北大学已经超过聊城大学,分数线排名的角度来说湖北大学更好;
2、湖北大学在河北2022年历史最低分为579分,聊城大学在河北2022年历史最低分为546分,从最低录取分数线对比,湖北大学已经超过聊城大学,分数线排名的角度来说湖北大学更好;
3、湖北大学是在湖北武汉市;聊城大学是在山东聊城市;
4、湖北大学院校类型是高校、聊城大学院校类型是大学;
5、湖北大学隶属关系为省政府、聊城大学隶属关系为省政府;
6、湖北大学和聊城大学各自的创办时间对比分别为1931年和1974年;
7、湖北大学办学层次为本科、聊城大学办学层次为本科;
下面是湖北大学和聊城大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖北大学和聊城大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖北大学和聊城大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
湖北大学和聊城大学对比分析表| 院校基础信息 | 湖北大学 | 聊城大学 |
| 综合排名 | 175 | 410 |
| 所属地区 | 湖北武汉市 | 山东聊城市 |
| 创办时间 | 1931年 | 1974年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 22 | 25 |
| 专业数 | 78 | 91 |
| 博士点 | 9 | - |
| 硕士点 | 52 | 66 |
| 男生占比 | 60 | 60 |
| 女生占比 | 40 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 8268 | 不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 物 |
| 2022 | 湖北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 |
| 2022 | 湖北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 9082 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 | 不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
| 2022 | 湖北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 592 | 57445 | |
| 2022 | 湖北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 579 | 4903 | |
| 2022 | 湖北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 579 | 4472 | |
| 2022 | 湖北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 568 | 4353 | |
| 2022 | 湖北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 7578 | |
| 2022 | 湖北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 566 | 4324 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 湖北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 | |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 564 | 5314 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54056 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 563 | 5495 | 历史+政治 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+(化或地) |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31762 | |
| 2022 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58700 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 43267 | |
| 2022 | 湖北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5816 | |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 559 | 6219 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
| 2022 | 湖北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 湖北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 4834 | |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 6201 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 湖北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5913 | |
| 2022 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 553 | 7378 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 68404 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22310 | |
| 2022 | 湖北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 57658 | |
| 2022 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70343 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71724 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 | |
| 2022 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 546 | 26319 | |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 14780 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 14937 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 5648 | |
| 2022 | 湖北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 540 | 15313 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 10493 | 历史+政治 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | |
| 2022 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93722 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
| 2022 | 湖北大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
| 2022 | 湖北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 531 | 4935 | |
| 2022 | 湖北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 529 | 28893 | |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 24246 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111537 | |
| 2022 | 湖北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 | |
| 2022 | 湖北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 湖北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 24096 | 不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 | |
| 2022 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
| 2022 | 湖北大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 | |
| 2022 | 湖北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 483 | 40591 | |
| 2022 | 湖北大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 | |
| 2022 | 湖北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 | 不限 |
| 2022 | 湖北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 物 |
| 2022 | 湖北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 42267 | |
| 2022 | 湖北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 | |
| 2022 | 湖北大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 449 | 61073 | |
| 2022 | 湖北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 | |
| 2022 | 湖北大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 384 | 1192 | |
| 2022 | 湖北大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 341 | 4188 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 618 | 7387 | 不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 5467 | |
| 2021 | 湖北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 3746 | |
| 2021 | 湖北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9499 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 |
| 2021 | 湖北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 | 物 |
| 2021 | 湖北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 | 不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
| 2021 | 湖北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4483 | |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 589 | 5736 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 5931 | 历史+政治 |
| 2021 | 湖北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 588 | 4531 | |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 | 历史+(化或地) |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 587 | 6130 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 586 | 4382 | |
| 2021 | 湖北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 585 | 4120 | |
| 2021 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 7215 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
| 2021 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖北大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 578 | 5205 | |
| 2021 | 湖北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 4434 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 576 | 4596 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 572 | 73207 | |
| 2021 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 湖北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 | |
| 2021 | 湖北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 571 | 3881 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 湖北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 10137 | 历史+政治 |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 30279 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 569 | 3903 | |
| 2021 | 湖北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 40305 | |
| 2021 | 湖北大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 20398 | |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
| 2021 | 湖北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 湖北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 43787 | |
| 2021 | 湖北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 34470 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 33050 | |
| 2021 | 湖北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 559 | 21933 | |
| 2021 | 湖北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | |
| 2021 | 湖北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 559 | 4217 | |
| 2021 | 湖北大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 36053 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖北大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 62147 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 557 | 3882 | |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 | 16341 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 64665 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 65705 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 湖北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 551 | 14396 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71177 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖北大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 541 | 1517 | |
| 2021 | 湖北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 48499 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 湖北大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 94763 | |
| 2021 | 湖北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 533 | 2870 | |
| 2021 | 湖北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 51215 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 | |
| 2021 | 湖北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 | |
| 2021 | 湖北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 106654 | |
| 2021 | 湖北大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 湖北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 516 | 23416 | |
| 2021 | 湖北大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 1935 | |
| 2021 | 湖北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 23094 | 不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132314 | 物理+化学 |
| 2021 | 湖北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 499 | 26725 | |
| 2021 | 湖北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 496 | 17329 | |
| 2021 | 湖北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 103506 | |
| 2021 | 湖北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 23070 | 不限 |
| 2021 | 湖北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 23275 | 物 |
| 2021 | 湖北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 462 | 10332 | |
| 2021 | 湖北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6801 | |
| 2021 | 湖北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+化学 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖北大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7421 | 不限 |
| 2020 | 湖北大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 608 | 26325 | |
| 2020 | 湖北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 607 | 37744 | |
| 2020 | 湖北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 13067 | 物 |
| 2020 | 湖北大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 601 | 3914 | |
| 2020 | 湖北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
| 2020 | 湖北大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 599 | 3192 | |
| 2020 | 湖北大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 9815 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 湖北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 596 | 50834 | |
| 2020 | 湖北大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 | |
| 2020 | 湖北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 25790 | |
| 2020 | 湖北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 | |
| 2020 | 湖北大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 591 | 19476 | |
| 2020 | 湖北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 7699 | |
| 2020 | 湖北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 34214 | |
| 2020 | 湖北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 582 | 42383 | |
| 2020 | 湖北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 581 | 18657 | |
| 2020 | 湖北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5225 | |
| 2020 | 湖北大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 576 | 72910 | |
| 2020 | 湖北大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 574 | 3709 | |
| 2020 | 湖北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 573 | 4949 | |
| 2020 | 湖北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 572 | 4497 | |
| 2020 | 湖北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 572 | 19853 | |
| 2020 | 湖北大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 571 | 4700 | |
| 2020 | 湖北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 571 | 4124 | |
| 2020 | 湖北大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 566 | 18553 | |
| 2020 | 湖北大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 566 | 30863 | |
| 2020 | 湖北大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 566 | 1208 | |
| 2020 | 湖北大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 565 | 31318 | |
| 2020 | 湖北大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 564 | 5554 | |
| 2020 | 湖北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 6310 | |
| 2020 | 湖北大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
| 2020 | 湖北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 557 | 21280 | |
| 2020 | 湖北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 4099 | |
| 2020 | 湖北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 | |
| 2020 | 湖北大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 545 | 15805 | |
| 2020 | 湖北大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 545 | 58943 | |
| 2020 | 湖北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 538 | 4090 | |
| 2020 | 湖北大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 531 | 28109 | |
| 2020 | 湖北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 528 | 23252 | |
| 2020 | 湖北大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 524 | 1901 | |
| 2020 | 湖北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 523 | 24928 | |
| 2020 | 湖北大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 522 | 23258 | 不限 |
| 2020 | 湖北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 521 | 30764 | |
| 2020 | 湖北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 10282 | |
| 2020 | 湖北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 471 | 7601 | |
| 2020 | 湖北大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 23646 | 不限 |
| 2020 | 湖北大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 | |
| 2020 | 湖北大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 352 | 14311 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 聊城大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 生 |
| 2022 | 聊城大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 | 不限 |
| 2022 | 聊城大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 化 或 生 |
| 2022 | 聊城大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
| 2022 | 聊城大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
| 2022 | 聊城大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21076 | 生 |
| 2022 | 聊城大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 565 | 89343 | |
| 2022 | 聊城大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 12803 | |
| 2022 | 聊城大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 8947 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 聊城大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
| 2022 | 聊城大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13986 | |
| 2022 | 聊城大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | |
| 2022 | 聊城大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14829 | |
| 2022 | 聊城大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 103820 | 物理+不限 |
| 2022 | 聊城大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20110 | |
| 2022 | 聊城大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 8412 | |
| 2022 | 聊城大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 30424 | 物 |
| 2022 | 聊城大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 聊城大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 9632 | |
| 2022 | 聊城大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
| 2022 | 聊城大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+不限 |
| 2022 | 聊城大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+不限 |
| 2022 | 聊城大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 聊城大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
| 2022 | 聊城大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 8988 | |
| 2022 | 聊城大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 聊城大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
| 2022 | 聊城大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 聊城大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 5472 | |
| 2022 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 171797 | |
| 2022 | 聊城大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
| 2022 | 聊城大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+化学 |
| 2022 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 177909 | |
| 2022 | 聊城大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
| 2022 | 聊城大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75026 | |
| 2022 | 聊城大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
| 2022 | 聊城大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102062 | |
| 2022 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 181233 | |
| 2022 | 聊城大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 14713 | |
| 2022 | 聊城大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
| 2022 | 聊城大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 474 | 6481 | |
| 2022 | 聊城大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
| 2022 | 聊城大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 465 | 60699 | |
| 2022 | 聊城大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
| 2022 | 聊城大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 67111 | |
| 2022 | 聊城大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 34734 | |
| 2022 | 聊城大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 | |
| 2022 | 聊城大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 | |
| 2022 | 聊城大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
| 2022 | 聊城大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 73423 | |
| 2022 | 聊城大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 42868 | |
| 2022 | 聊城大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 聊城大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
| 2022 | 聊城大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 |
| 聊城大学东昌学院在江苏高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 宁波诺丁汉大学和聊城大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 聊城大学和南昌医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 聊城大学和邵阳学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 聊城大学和山东农业工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
