河南理工大学和贵州工程应用技术学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于河南理工大学和贵州工程应用技术学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于河南理工大学和贵州工程应用技术学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河南理工大学VS贵州工程应用技术学院,包括河南理工大学和贵州工程应用技术学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河南理工大学和贵州工程应用技术学院哪个好。
一、河南理工大学和贵州工程应用技术学院对比哪个好根据2023年最新河南理工大学和贵州工程应用技术学院各自招生办公布的数据,河南理工大学和贵州工程应用技术学院哪个好对比如下:
1、河南理工大学在河北2022年物理最低分为503分,贵州工程应用技术学院在河北2022年物理最低分为488分,从最低录取分数线对比,河南理工大学已经超过贵州工程应用技术学院,分数线排名的角度来说河南理工大学更好;
2、河南理工大学在河北2022年历史最低分为537分,贵州工程应用技术学院在河北2022年历史最低分为495分,从最低录取分数线对比,河南理工大学已经超过贵州工程应用技术学院,分数线排名的角度来说河南理工大学更好;
3、河南理工大学和贵州工程应用技术学院各自的创办时间对比分别为1909年和1938年;
4、河南理工大学隶属关系为省政府、贵州工程应用技术学院隶属关系为省政府;
5、河南理工大学是在河南焦作市;贵州工程应用技术学院是在贵州毕节市;
6、河南理工大学院校类型是理工类高校、贵州工程应用技术学院院校类型是师范类大学;
7、河南理工大学办学层次为本科、贵州工程应用技术学院办学层次为本科;
下面是河南理工大学和贵州工程应用技术学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河南理工大学和贵州工程应用技术学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河南理工大学和贵州工程应用技术学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河南理工大学和贵州工程应用技术学院对比分析表| 院校基础信息 | 河南理工大学 | 贵州工程应用技术学院 |
| 综合排名 | 492 | 589 |
| 所属地区 | 河南焦作市 | 贵州毕节市 |
| 创办时间 | 1909年 | 1938年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 23 | 15 |
| 专业数 | 98 | 41 |
| 博士点 | 6 | - |
| 硕士点 | 48 | - |
| 男生占比 | 55 | 62 |
| 女生占比 | 45 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 河南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
| 2022 | 河南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 |
| 2022 | 河南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 化 |
| 2022 | 河南理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 550 | 107519 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74609 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 |
| 2022 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 | 不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 15831 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 537 | 13924 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87288 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 化 |
| 2022 | 河南理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 95159 | 物理+化学 |
| 2022 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 56918 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 | 历史+(选考生物或地理) |
| 2022 | 河南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 |
| 2022 | 河南理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39425 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 河南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+地理 |
| 2022 | 河南理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21626 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 25376 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18700 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26443 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(选考生物或地理) |
| 2022 | 河南理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 13761 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 10072 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 15985 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 河南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 河南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+选考地理 |
| 2022 | 河南理工大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 |
| 2022 | 河南理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 河南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+化学 |
| 2022 | 河南理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+(生物或地理) |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 64111 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+(生物或地理) |
| 2022 | 河南理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 136684 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+地理 |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+化学 |
| 2022 | 河南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 河南理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59209 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+地理 |
| 2022 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化学 |
| 2022 | 河南理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 496 | 14473 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 495 | 47076 | |
| 2022 | 河南理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91790 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 92220 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
| 2022 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 | 物 |
| 2022 | 河南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
| 2022 | 河南理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 3959 | |
| 2022 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 49889 | |
| 2022 | 河南理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 61753 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 27707 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 | |
| 2022 | 河南理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 29650 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 62134 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 54127 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 69235 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 化 |
| 2022 | 河南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 不限 |
| 2022 | 河南理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 |
| 2022 | 河南理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 | |
| 2022 | 河南理工大学(中外合作) | 宁夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20096 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 | |
| 2022 | 河南理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 12946 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11546 | 不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 河南理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 14065 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 物 |
| 2021 | 河南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 15085 | 物 或 化 |
| 2021 | 河南理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 19410 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 化 |
| 2021 | 河南理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21765 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13684 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 17057 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 546 | 10389 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 105492 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 76460 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 15979 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33035 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 81592 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 92075 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 15010 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 17380 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 17834 | 历史+(生物或地理) |
| 2021 | 河南理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29383 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 529 | 54695 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 物 |
| 2021 | 河南理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 27850 | 化 |
| 2021 | 河南理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 526 | 77888 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+选考地理 |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 河南理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 104483 | 物理+化学 |
| 2021 | 河南理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 13157 | 历史+(选考生物或地理) |
| 2021 | 河南理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 518 | 36787 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+地理 |
| 2021 | 河南理工大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
| 2021 | 河南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(选考生物或地理) |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+地理 |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+化学 |
| 2021 | 河南理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 127671 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55759 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+化学 |
| 2021 | 河南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+地理 |
| 2021 | 河南理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 33060 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 河南理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+化学 |
| 2021 | 河南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90657 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
| 2021 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
| 2021 | 河南理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 95268 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
| 2021 | 河南理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 471 | 53966 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 28918 | 物 |
| 2021 | 河南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 29899 | 不限 |
| 2021 | 河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) | 河南 | 文科 | 专科 | 458 | 103446 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 454 | 29047 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 57979 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 62694 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 | 不限 |
| 2021 | 河南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 29272 | 化 |
| 2021 | 河南理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 32444 | 物 |
| 2021 | 河南理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 33366 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 33621 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 407 | 287920 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 17820 | |
| 2021 | 河南理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 41527 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15004 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 | |
| 2021 | 河南理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11915 | |
| 2021 | 河南理工大学(中外合作) | 宁夏 | 理科 | 本二 | 364 | 21375 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 11680 | 不限 |
| 2020 | 河南理工大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 11819 | 化 |
| 2020 | 河南理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 物 |
| 2020 | 河南理工大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 河南理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 561 | 61202 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 19417 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 46168 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 90901 | |
| 2020 | 河南理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 |
| 2020 | 河南理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29247 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 557 | 12296 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 554 | 14888 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12345 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26978 | 不限 |
| 2020 | 河南理工大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19431 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 化 |
| 2020 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 物 |
| 2020 | 河南理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 7742 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 530 | 10490 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 527 | 13301 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 526 | 50102 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 526 | 78601 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 123900 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 87139 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 河南理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 520 | 34327 | |
| 2020 | 河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
| 2020 | 河南理工大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 146141 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 517 | 30750 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 515 | 139369 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 515 | 3836 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84096 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
| 2020 | 河南理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 507 | 50537 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 507 | 73908 | |
| 2020 | 河南理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90464 | |
| 2020 | 河南理工大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 505 | 75621 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 501 | 43342 | |
| 2020 | 河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 29233 | 不限 |
| 2020 | 河南理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 29233 | 物 |
| 2020 | 河南理工大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 486 | 48823 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 475 | 28159 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
| 2020 | 河南理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 473 | 74342 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 15976 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 459 | 59264 | |
| 2020 | 河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) | 河南 | 文科 | 专科 | 457 | 106214 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 452 | 61690 | |
| 2020 | 河南理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 不限 |
| 2020 | 河南理工大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 化 |
| 2020 | 河南理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 | |
| 2020 | 河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) | 河南 | 理科 | 专科 | 421 | 281879 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 420 | 15010 | |
| 2020 | 河南理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 33593 | 物 |
| 2020 | 河南理工大学(中外合作) | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 38260 | |
| 2020 | 河南理工大学(计算机类)(办学就读地在焦作市解放中路合作办学) | 河南 | 理科 | 专科 | 408 | 297446 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 10827 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 356 | 73503 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 60125 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 345 | 87679 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 332 | 26379 | |
| 2020 | 河南理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 117368 | |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 物 |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 | |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 不限 |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23851 | |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 35846 | |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 138758 | 物理+不限 |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42273 | 历史+不限 |
| 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 42785 | 历史+不限 |
