中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中国计量大学VS中国人民解放军陆军工程大学,包括中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好。
一、中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学对比哪个好根据2023年最新中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学各自招生办公布的数据,中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好对比如下:
1、中国计量大学在北京2022年综合最低分为513分,陆军工程大学在北京2022年综合最低分为498分,从最低录取分数线对比,中国计量大学已经超过陆军工程大学,分数线排名的角度来说中国计量大学更好;
2、中国计量大学院校类型是理工类高校、中国人民解放军陆军工程大学院校类型是军事类大学;
3、中国计量大学是在浙江杭州市;中国人民解放军陆军工程大学是在江苏南京;
4、中国计量大学隶属关系为省政府、中国人民解放军陆军工程大学隶属关系为中国人民解放军陆军;
5、中国计量大学办学层次为本科、中国人民解放军陆军工程大学办学层次为本科;
6、中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学各自的创办时间对比分别为1978年和2017年;
下面是中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国计量大学和中国人民解放军陆军工程大学对比分析表| 院校基础信息 | 中国计量大学 | 中国人民解放军陆军工程大学 |
| 综合排名 | 180 | 411 |
| 所属地区 | 浙江杭州市 | 江苏南京 |
| 创办时间 | 1978年 | 2017年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 中国人民解放军陆军 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 军事 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 13 | 未公布 |
| 专业数 | 53 | 未公布 |
| 博士点 | 2 | 12 |
| 硕士点 | 26 | 32 |
| 男生占比 | 61 | 未公布 |
| 女生占比 | 39 | 未公布 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国计量大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 | 不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6880 | 物 |
| 2022 | 中国计量大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中国计量大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 610 | 4001 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 9082 | 化 |
| 2022 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 | 物 |
| 2022 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13481 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 13687 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 | 不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 581 | 4578 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73155 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43572 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 572 | 34613 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 571 | 3978 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 570 | 3791 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 中国计量大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 4010 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54661 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 中国计量大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 43834 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55253 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 中国计量大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 562 | 5688 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 561 | 4287 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 中国计量大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国计量大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 560 | 58293 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国计量大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 559 | 7660 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 中国计量大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 556 | 9221 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国计量大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 554 | 36948 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24274 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37207 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22296 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 12370 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 548 | 4848 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 25784 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11528 | |
| 2022 | 中国计量大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 3159 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 中国计量大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 3832 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 538 | 25053 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 533 | 19644 | 物 |
| 2022 | 中国计量大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国计量大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | |
| 2022 | 中国计量大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 527 | 21554 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 525 | 2048 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 520 | 2698 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 23353 | 不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 512 | 26835 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 503 | 32268 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 15074 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 483 | 21316 | 不限 |
| 2022 | 中国计量大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 22159 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中国计量大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 | 化 |
| 2022 | 中国计量大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 38055 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国计量大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 464 | 25254 | 物 |
| 2022 | 中国计量大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 456 | 9252 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 439 | 9278 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 426 | 5586 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 412 | 803 | |
| 2022 | 中国计量大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 351 | 3671 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国计量大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6334 | 不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 6902 | 物 |
| 2021 | 中国计量大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9096 | 化 |
| 2021 | 中国计量大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5226 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 12685 | 物 或 化 |
| 2021 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 | 物 |
| 2021 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 | 不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 597 | 3751 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 | 化 |
| 2021 | 中国计量大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 4685 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 593 | 3924 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 589 | 3956 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 587 | 3780 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国计量大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 中国计量大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 32505 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 579 | 5037 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 5162 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 576 | 24220 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 573 | 5100 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 573 | 3474 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 18124 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 73391 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 569 | 7856 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 39821 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 中国计量大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 568 | 3213 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 中国计量大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 51055 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 中国计量大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 21437 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 12516 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55554 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 中国计量大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国计量大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 562 | 56751 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 中国计量大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 1877 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57108 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国计量大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 560 | 3630 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 37566 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 中国计量大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 中国计量大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 545 | 2068 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 43955 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 542 | 2368 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 542 | 2785 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 中国计量大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 47564 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国计量大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 97392 | |
| 2021 | 中国计量大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 531 | 23128 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 33025 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 20111 | 物 |
| 2021 | 中国计量大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 21456 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 中国计量大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 22100 | 不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 513 | 24495 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 508 | 13211 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 23997 | 化 |
| 2021 | 中国计量大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 495 | 15732 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 490 | 87217 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 482 | 8162 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 20819 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 中国计量大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 476 | 21058 | 不限 |
| 2021 | 中国计量大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 21291 | 化 |
| 2021 | 中国计量大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 23070 | 物 或 化 |
| 2021 | 中国计量大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 44873 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 物 |
| 2021 | 中国计量大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 6072 | |
| 2021 | 中国计量大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中国计量大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 不限 |
| 2020 | 中国计量大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7176 | 物 |
| 2020 | 中国计量大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 32658 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 606 | 27568 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13486 | 物 或 化 |
| 2020 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13671 | 物 |
| 2020 | 中国计量大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14706 | 化 |
| 2020 | 中国计量大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 5502 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 23711 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 28627 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55982 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 589 | 4281 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 589 | 35058 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 4262 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 584 | 3688 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 581 | 18448 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5102 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 3657 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 576 | 4054 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 573 | 2325 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 573 | 16558 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 573 | 3950 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 20197 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 4786 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 564 | 4921 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 2100 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 560 | 2723 | |
| 2020 | 中国计量大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 3975 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 554 | 51354 | |
| 2020 | 中国计量大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 554 | 24556 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 551 | 13565 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 551 | 20612 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 547 | 20800 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 540 | 27501 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 539 | 3988 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 14406 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 526 | 23639 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 22668 | 化 |
| 2020 | 中国计量大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 524 | 22867 | 物 |
| 2020 | 中国计量大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 523 | 24788 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 14110 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 514 | 14296 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 7737 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 503 | 6220 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 487 | 6017 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 479 | 31894 | |
| 2020 | 中国计量大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 21099 | 不限 |
| 2020 | 中国计量大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 474 | 21824 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中国计量大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 22305 | 化 |
| 2020 | 中国计量大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24521 | 物 |
| 2020 | 中国计量大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 9492 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 363 | 47816 | |
| 2020 | 中国计量大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 359 | 10618 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 陆军工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 15787 | 物 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 579 | 15244 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 574 | 32809 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 | 物理+不限 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 48939 | 物理+不限 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 98888 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 37688 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 | 物 |
| 2022 | 陆军工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 466 | 51904 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 451 | 30236 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 14061 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
| 2022 | 中国人民解放军陆军工程大学(定向) | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
| 2022 | 陆军工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | - | - |
| 中国人民解放军陆军工程大学和云南财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和西北师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 合肥工业大学宣城校区和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南通大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京林业大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和安徽理工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学在广东高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 中国人民解放军陆军工程大学和长江大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和常州工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和齐鲁医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和华北水利水电大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京信息工程大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 陆军工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 | 物 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 584 | 14587 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 31124 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57929 | 物理+不限 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+不限 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 538 | 89520 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+不限 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 491 | 41973 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 28048 | 物 |
| 2021 | 陆军工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 461 | 21024 | |
| 2021 | 解放军陆军工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 448 | 28981 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 425 | 15025 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 420 | 75232 | |
| 2021 | 陆军工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 413 | 13043 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和云南财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和西北师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 合肥工业大学宣城校区和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南通大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京林业大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和安徽理工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学在广东高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 中国人民解放军陆军工程大学和长江大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和常州工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和齐鲁医药学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中国人民解放军陆军工程大学和华北水利水电大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京信息工程大学和中国人民解放军陆军工程大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 陆军工程大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9257 | 物 |
| 2020 | 陆军工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 |
| 2020 | 陆军工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 591 | 33418 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 573 | 16558 | |
| 2020 | 陆军工程大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 573 | 73543 | |
