河海大学和浙江理工大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于河海大学和浙江理工大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于河海大学和浙江理工大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河海大学VS浙江理工大学,包括河海大学和浙江理工大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河海大学和浙江理工大学哪个好。
一、河海大学和浙江理工大学对比哪个好根据2023年最新河海大学和浙江理工大学各自招生办公布的数据,河海大学和浙江理工大学哪个好对比如下:
1、河海大学在北京2022年综合最低分为564分,浙江理工大学在北京2022年综合最低分为520分,从最低录取分数线对比,河海大学已经超过浙江理工大学,分数线排名的角度来说河海大学更好;
2、河海大学办学层次为本科、浙江理工大学办学层次为本科;
3、河海大学是在江苏南京;浙江理工大学是在浙江杭州市;
4、河海大学院校类型是理工类高校、浙江理工大学院校类型是理工类大学;
5、河海大学和浙江理工大学各自的创办时间对比分别为1915年和1897年;
6、河海大学隶属关系为教育部、浙江理工大学隶属关系为省政府;
下面是河海大学和浙江理工大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河海大学和浙江理工大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河海大学和浙江理工大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河海大学和浙江理工大学对比分析表| 院校基础信息 | 河海大学 | 浙江理工大学 |
| 综合排名 | 79 | 143 |
| 所属地区 | 江苏南京 | 浙江杭州市 |
| 创办时间 | 1915年 | 1897年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 教育部 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 21 | 15 |
| 专业数 | 66 | 74 |
| 博士点 | 18 | 6 |
| 硕士点 | 61 | 42 |
| 男生占比 | 58 | 63 |
| 女生占比 | 42 | 37 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 672 | 2837 | 物 |
| 2022 | 河海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 3025 | 不限 |
| 2022 | 河海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 660 | 3637 | 物 或 化 |
| 2022 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 | 物 |
| 2022 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 | 不限 |
| 2022 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7401 | 物 或 化 |
| 2022 | 河海大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 | |
| 2022 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 或 化 |
| 2022 | 河海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 618 | 29671 | |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1814 | |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+化学 |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 河海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23512 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 河海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 597 | 9104 | |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 12491 | |
| 2022 | 河海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 河海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 17463 | |
| 2022 | 河海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24708 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 9995 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 河海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 | |
| 2022 | 河海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26015 | 物理+化学 |
| 2022 | 河海大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 | |
| 2022 | 河海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
| 2022 | 河海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 592 | 10822 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 590 | 20035 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 河海大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 586 | 2160 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+化学 |
| 2022 | 河海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 585 | 13455 | |
| 2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 583 | 25723 | |
| 2022 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 36022 | 物理+化学 |
| 2022 | 河海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 36280 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 2159 | |
| 2022 | 河海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 3294 | |
| 2022 | 河海大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 580 | 2475 | |
| 2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 15581 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 580 | 4637 | |
| 2022 | 河海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 10131 | |
| 2022 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+化学 |
| 2022 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 | 物 |
| 2022 | 河海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 578 | 20380 | |
| 2022 | 河海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 578 | 3353 | 历史+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 12183 | 物 或 化 |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 3902 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 河海大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2191 | |
| 2022 | 河海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 | 历史+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 576 | 12334 | 不限 |
| 2022 | 河海大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 | |
| 2022 | 河海大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
| 2022 | 河海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 | 历史+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 573 | 5598 | 历史+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 572 | 4929 | 历史+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 | |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 | 物理+化学 |
| 2022 | 河海大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 24616 | |
| 2022 | 河海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 | |
| 2022 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 | 物 或 化 |
| 2022 | 河海大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 569 | 5607 | 历史+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 18588 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 河海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 569 | 3928 | 历史+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 | |
| 2022 | 河海大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 | |
| 2022 | 河海大学(河海里尔学院)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 26784 | |
| 2022 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+化学 |
| 2022 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 14274 | 物 |
| 2022 | 河海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 42638 | |
| 2022 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
| 2022 | 河海大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17734 | |
| 2022 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+化学 |
| 2022 | 河海大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 | |
| 2022 | 河海大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 554 | 6591 | |
| 2022 | 河海大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 549 | 10058 | |
| 2022 | 河海大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 | |
| 2022 | 河海大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 | |
| 2022 | 河海大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 545 | 15362 | |
| 2022 | 河海大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 544 | 603 | |
| 2022 | 河海大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 541 | 1589 | |
| 2022 | 河海大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 541 | 1391 | |
| 2022 | 河海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 不限 |
| 2022 | 河海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 |
| 2022 | 河海大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 | |
| 2022 | 河海大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 533 | 4674 | |
| 2022 | 河海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 或 化 |
| 2022 | 河海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 530 | 9610 | |
| 2022 | 河海大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 | |
| 2022 | 河海大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 522 | 22642 | |
| 2022 | 河海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
| 2022 | 河海大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 | |
| 2022 | 河海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | |
| 2022 | 河海大学(常州市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 | |
| 2022 | 河海大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 856 | |
| 2022 | 河海大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 512 | 2375 | |
| 2022 | 河海大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 507 | 4064 | |
| 2022 | 河海大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 28050 | |
| 2022 | 河海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 474 | 1362 | |
| 2022 | 河海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 464 | 3020 | |
| 2022 | 河海大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 387 | 2240 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 674 | 2546 | 不限 |
| 2021 | 河海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 663 | 3189 | 物 |
| 2021 | 河海大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 659 | 3467 | 物 或 化 |
| 2021 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 | 不限 |
| 2021 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 | 物 |
| 2021 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 | 物 或 化 |
| 2021 | 河海大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 625 | 1898 | |
| 2021 | 河海大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | |
| 2021 | 河海大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 619 | 1685 | |
| 2021 | 河海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 617 | 3477 | |
| 2021 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 | 物 或 化 |
| 2021 | 河海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 616 | 27380 | |
| 2021 | 河海大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 615 | 1702 | |
| 2021 | 河海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | |
| 2021 | 河海大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 609 | 11925 | |
| 2021 | 河海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 16098 | |
| 2021 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 11612 | |
| 2021 | 河海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2021 | 河海大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 | 历史+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+化学 |
| 2021 | 河海大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 604 | 2085 | |
| 2021 | 河海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 20932 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+化学 |
| 2021 | 河海大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 602 | 3590 | 历史+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 9453 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 河海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 22849 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 600 | 2521 | |
| 2021 | 河海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 河海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 24332 | 物理+化学 |
| 2021 | 河海大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 598 | 1460 | |
| 2021 | 河海大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 598 | 2629 | |
| 2021 | 河海大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 9674 | |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 595 | 10015 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 594 | 11781 | |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 河海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 593 | 21007 | |
| 2021 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+化学 |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 592 | 11212 | 物理+化学 |
| 2021 | 河海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 592 | 2395 | 历史+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 | |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 591 | 11639 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1833 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 589 | 5082 | 历史+不限 |
| 2021 | 河海大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | |
| 2021 | 河海大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 588 | 1572 | |
| 2021 | 河海大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+化学 |
| 2021 | 河海大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 | 历史+不限 |
| 2021 | 河海大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 3762 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 河海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 586 | 10917 | |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 583 | 4377 | 历史+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 582 | 10705 | 不限 |
| 2021 | 河海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 38212 | 物理+化学 |
| 2021 | 河海大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 580 | 38808 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 580 | 2135 | |
| 2021 | 河海大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 32505 | |
| 2021 | 河海大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 8514 | |
| 2021 | 河海大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 576 | 1044 | |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 576 | 5951 | 历史+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 11822 | 物 |
| 2021 | 河海大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+化学 |
| 2021 | 河海大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 575 | 8864 | |
| 2021 | 河海大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 26972 | |
| 2021 | 河海大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 573 | 620 | |
| 2021 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 | 物 或 化 |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 571 | 22337 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 22959 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 39458 | |
| 2021 | 河海大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 19865 | |
| 2021 | 河海大学(河海里尔学院)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30467 | |
| 2021 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 563 | 13744 | 物 或 化 |
| 2021 | 河海大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 563 | 10990 | |
| 2021 | 河海大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 33187 | |
| 2021 | 河海大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 557 | 1775 | |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 32995 | 物理+不限 |
| 2021 | 河海大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 32995 | 物理+化学 |
| 2021 | 河海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 555 | 7175 | |
| 2021 | 河海大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 809 | |
| 2021 | 河海大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 1683 | |
| 2021 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 552 | 15608 | 物 |
| 2021 | 河海大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 551 | 9954 | |
| 2021 | 河海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 | |
| 2021 | 河海大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
| 2021 | 河海大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 541 | 7522 | |
| 2021 | 河海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 538 | 7161 | |
| 2021 | 河海大学(常州市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 537 | 7316 | |
| 2021 | 河海大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 8985 | |
| 2021 | 河海大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 535 | 3674 | |
| 2021 | 河海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 8481 | 不限 |
| 2021 | 河海大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
| 2021 | 河海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 529 | 9496 | 物 |
| 2021 | 河海大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 524 | 10574 | 物 或 化 |
| 2021 | 河海大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 515 | 23819 | |
| 2021 | 河海大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 511 | 2669 | |
| 2021 | 河海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 509 | 784 | |
| 2021 | 河海大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 490 | 30727 | |
| 2021 | 河海大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 466 | 3326 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河海大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 687 | 1829 | 不限 |
| 2020 | 河海大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 669 | 2703 | 物 |
| 2020 | 河海大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 663 | 3072 | 物 或 化 |
| 2020 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6107 | 物 |
| 2020 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6609 | 不限 |
| 2020 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6780 | 物 或 化 |
| 2020 | 河海大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 639 | 10835 | |
| 2020 | 河海大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 636 | 16700 | |
| 2020 | 河海大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 | |
| 2020 | 河海大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 11054 | |
| 2020 | 河海大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 620 | 15678 | |
| 2020 | 河海大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 27221 | |
| 2020 | 河海大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10622 | 物 或 化 |
| 2020 | 河海大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 | |
| 2020 | 河海大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 615 | 1758 | |
| 2020 | 河海大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 615 | 2077 | |
| 2020 | 河海大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 614 | 10872 | |
| 2020 | 河海大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 611 | 2208 | |
| 2020 | 河海大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 610 | 1498 | |
| 2020 | 河海大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 609 | 20970 | |
| 2020 | 河海大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 609 | 12594 | |
| 2020 | 河海大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 608 | 9175 | |
| 2020 | 河海大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
| 2020 | 河海大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 3712 | |
| 2020 | 河海大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 605 | 8402 | |
| 2020 | 河海大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 602 | 1883 | |
| 2020 | 河海大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 600 | 8642 | |
| 2020 | 河海大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 | |
| 2020 | 河海大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 1981 | |
| 2020 | 河海大学(河海里尔学院)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 22814 | |
| 2020 | 河海大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 597 | 10556 | |
| 2020 | 河海大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 597 | 1648 | |
| 2020 | 河海大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 596 | 22142 | |
| 2020 | 河海大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 1636 | |
| 2020 | 河海大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 592 | 8313 | |
| 2020 | 河海大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 591 | 7228 | |
| 2020 | 河海大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 591 | 2538 | |
| 2020 | 河海大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 591 | 9671 | |
| 2020 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 590 | 10817 | 不限 |
| 2020 | 河海大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 590 | 38298 | |
| 2020 | 河海大学(单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | |
| 2020 | 河海大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 586 | 7782 | |
| 2020 | 河海大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 585 | 692 | |
| 2020 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 584 | 11806 | 物 |
| 2020 | 河海大学(河海里尔学院)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 584 | 22649 | |
| 2020 | 河海大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 2889 | |
| 2020 | 河海大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 582 | 3057 | |
| 2020 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 12273 | 物 或 化 |
| 2020 | 河海大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 580 | 1093 | |
| 2020 | 河海大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 579 | 1533 | |
| 2020 | 河海大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
| 2020 | 河海大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 579 | 5042 | |
| 2020 | 河海大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 | |
| 2020 | 河海大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 575 | 1346 | |
| 2020 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 574 | 13522 | 物 或 化 |
| 2020 | 河海大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 573 | 11137 | |
| 2020 | 河海大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
| 2020 | 河海大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 570 | 2004 | |
| 2020 | 河海大学(常州市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 570 | 2004 | |
| 2020 | 河海大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 566 | 1919 | |
| 2020 | 河海大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 22303 | |
| 2020 | 河海大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 564 | 812 | |
| 2020 | 河海大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 27764 | |
| 2020 | 河海大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 561 | 45587 | |
| 2020 | 河海大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 559 | 10135 | |
| 2020 | 河海大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 555 | 6774 | |
| 2020 | 河海大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 555 | 3661 | |
| 2020 | 河海大学(常州市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 555 | 6774 | |
| 2020 | 河海大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
| 2020 | 河海大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 18429 | 物 |
| 2020 | 河海大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 | |
| 2020 | 河海大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 543 | 22168 | |
| 2020 | 河海大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 533 | 2782 | |
| 2020 | 河海大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 8909 | 不限 |
| 2020 | 河海大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 526 | 673 | |
| 2020 | 河海大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 9751 | 物 |
| 2020 | 河海大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 525 | 9975 | 物 或 化 |
