海南大学和内蒙古大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于海南大学和内蒙古大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于海南大学和内蒙古大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看海南大学VS内蒙古大学,包括海南大学和内蒙古大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出海南大学和内蒙古大学哪个好。
一、海南大学和内蒙古大学对比哪个好根据2023年最新海南大学和内蒙古大学各自招生办公布的数据,海南大学和内蒙古大学哪个好对比如下:
1、海南大学在北京2022年综合最低分为542分,内蒙古大学在北京2022年综合最低分为549分,从最低录取分数线对比,内蒙古大学已经超过海南大学,分数线排名的角度来说海南大学更好;
2、海南大学隶属关系为省政府、内蒙古大学隶属关系为省政府;
3、海南大学院校类型是高校、内蒙古大学院校类型是大学;
4、海南大学办学层次为本科、内蒙古大学办学层次为本科;
5、海南大学是在海南海口市;内蒙古大学是在内蒙古呼和浩特市;
6、海南大学和内蒙古大学各自的创办时间对比分别为1958年和1957年;
下面是海南大学和内蒙古大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体海南大学和内蒙古大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供海南大学和内蒙古大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
海南大学和内蒙古大学对比分析表| 院校基础信息 | 海南大学 | 内蒙古大学 |
| 综合排名 | 150 | 200 |
| 所属地区 | 海南海口市 | 内蒙古呼和浩特市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1957年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 双一流 | √ | √ |
| 院系数 | 33 | 20 |
| 专业数 | 95 | 122 |
| 博士点 | 14 | 13 |
| 硕士点 | 55 | 40 |
| 男生占比 | 60 | 59 |
| 女生占比 | 40 | 41 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 654 | 4104 | 政 |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 不限 |
| 2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 | 政 |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 6655 | 物 |
| 2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 | 化 |
| 2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 | 不限 |
| 2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 或 化 |
| 2022 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 | |
| 2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 化 |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 或 化 |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 化 或 生 |
| 2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 | 物 和 化 |
| 2022 | 海南大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 607 | 40215 | |
| 2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 | 不限 |
| 2022 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 化 和 生 |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 和 化 |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 27246 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 592 | 57410 | |
| 2022 | 海南大学(软件类) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 | 不限 |
| 2022 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 589 | 3366 | |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 31286 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 | |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 8914 | |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33870 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 海南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 582 | 4398 | |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 36460 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 581 | 2587 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 14213 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 581 | 37386 | 物理+化学和生物学 |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 14135 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 | |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 海南大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
| 2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 575 | 3527 | |
| 2022 | 海南大学(软件工程专业) | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14999 | |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 44054 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 化 或 生 |
| 2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 572 | 4929 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 | 历史+政治 |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 46090 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 6430 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 36042 | |
| 2022 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 568 | 4071 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 567 | 7184 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7447 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 565 | 5130 | 历史+(化或地) |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54709 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 563 | 14432 | 不限 |
| 2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 563 | 7134 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 4277 | |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+化和生 |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 4881 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 5269 | |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 562 | 4826 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 化 和 生 |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7456 | |
| 2022 | 海南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 560 | 4314 | |
| 2022 | 海南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31295 | |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 海南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48404 | |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+化学 |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20686 | |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+化和生 |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 海南大学(儋州校区单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
| 2022 | 海南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24174 | |
| 2022 | 海南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21898 | |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 | |
| 2022 | 海南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 41073 | |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 546 | 12747 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 42136 | |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 海南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 543 | 3057 | |
| 2022 | 海南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 542 | 18081 | 物 和 化 |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+不限 |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9602 | |
| 2022 | 海南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 75105 | |
| 2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 537 | 16606 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 77846 | |
| 2022 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31578 | |
| 2022 | 海南大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 | |
| 2022 | 海南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 海南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 535 | 4384 | |
| 2022 | 海南大学(软件类) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 535 | 7420 | |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19631 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 534 | 863 | |
| 2022 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16115 | |
| 2022 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 531 | 10944 | 物 |
| 2022 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 21174 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 海南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 529 | 20730 | |
| 2022 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 14242 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 2594 | |
| 2022 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 523 | 2409 | |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37151 | |
| 2022 | 海南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 519 | 2498 | |
| 2022 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 519 | 13507 | 物 和 化 |
| 2022 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 | 不限 |
| 2022 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 13736 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 海南大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 518 | 6608 | |
| 2022 | 海南大学(软件类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 516 | 19173 | |
| 2022 | 海南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 515 | 14379 | 化 |
| 2022 | 海南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 515 | 35260 | |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 515 | 3349 | |
| 2022 | 海南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 14136 | |
| 2022 | 海南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 | |
| 2022 | 海南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 509 | 29946 | |
| 2022 | 海南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 508 | 3168 | |
| 2022 | 海南大学(软件类) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
| 2022 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42247 | 历史+不限 |
| 2022 | 海南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 497 | 16790 | |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 494 | 18192 | |
| 2022 | 海南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 492 | 1452 | |
| 2022 | 海南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 29798 | |
| 2022 | 海南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 488 | 7122 | |
| 2022 | 海南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | |
| 2022 | 海南大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 485 | 5326 | |
| 2022 | 海南大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1385 | |
| 2022 | 海南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 468 | 5647 | |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 463 | 42968 | |
| 2022 | 海南大学(软件类专业) | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | |
| 2022 | 海南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 458 | 54995 | |
| 2022 | 海南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 | |
| 2022 | 海南大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 | |
| 2022 | 海南大学(儋州市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 | |
| 2022 | 海南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 446 | 10637 | |
| 2022 | 海南大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 431 | 37040 | |
| 2022 | 海南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 656 | 3685 | 政 |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 6657 | 不限 |
| 2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 | 不限 |
| 2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 | 政 |
| 2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 | 化 |
| 2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 10330 | 物 |
| 2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 和 化 |
| 2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 化 或 生 |
| 2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 或 化 |
| 2021 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 8560 | 物 或 化 |
| 2021 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 606 | 4880 | |
| 2021 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 606 | 2614 | |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9372 | 物 |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 22168 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 | 不限 |
| 2021 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 600 | 3328 | |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 600 | 3877 | 历史+政治 |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 9967 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 13240 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10279 | 化 |
| 2021 | 海南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 | |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 27303 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28195 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 24441 | |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 591 | 3315 | |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 29499 | 物理+化学 |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+化学 |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 30803 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 海南大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | |
| 2021 | 海南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 588 | 54750 | |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 5931 | 历史+(化或地) |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32118 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 海南大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 | |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+化学 |
| 2021 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 584 | 10891 | |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 | 不限 |
| 2021 | 海南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 584 | 4353 | |
| 2021 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | |
| 2021 | 海南大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 10816 | |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 583 | 6990 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 6443 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 583 | 36555 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 海南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 583 | 2532 | |
| 2021 | 海南大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6374 | |
| 2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 581 | 2777 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 581 | 2777 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 6928 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 4998 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 海南大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 580 | 7167 | |
| 2021 | 海南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 7958 | |
| 2021 | 海南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 579 | 2209 | |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 579 | 4129 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 13258 | 化 和 生 |
| 2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 海南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 577 | 23788 | |
| 2021 | 海南大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 576 | 8966 | |
| 2021 | 海南大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 575 | 14815 | |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 海南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 6457 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 不限 |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 海南大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 9998 | |
| 2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 571 | 3881 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 海南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 18668 | |
| 2021 | 海南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 27913 | |
| 2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 海南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 12928 | 不限 |
| 2021 | 海南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 568 | 19089 | |
| 2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 海南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 567 | 41711 | |
| 2021 | 海南大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 567 | 7803 | |
| 2021 | 海南大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 | |
| 2021 | 海南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 565 | 12110 | 历史+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 17777 | |
| 2021 | 海南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 564 | 12429 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 海南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 564 | 3307 | |
| 2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化学 |
| 2021 | 海南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 59195 | |
| 2021 | 海南大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 8773 | |
| 2021 | 海南大学(软件工程专业其它) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 物 |
| 2021 | 海南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 560 | 5415 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2021 | 海南大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 560 | 10343 | |
| 2021 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 海南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 559 | 904 | |
| 2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 | 物理+不限 |
| 2021 | 海南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 海南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 海南大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 556 | 5560 | |
